![]() |
Oregon Bicycle Racing Association | Home | Schedule | Results |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Gresham Criterium | Category 3 | 08/09/2009 | 1.0 |
| 13 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 08/04/2009 | 1.0 |
| 9 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 07/28/2009 | 1.0 |
| 10 | OUCH | Men Cat 3 | 07/26/2009 | 1.0 |
| 16 | Vancouver Courthouse Criterium | Men 3 | 07/19/2009 | 1.0 |
| 28 | Tuesday PIR | Men 1/2/3 | 07/14/2009 | 1.0 |
| DQ | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 06/23/2009 | 1.0 |
| 24 | Cirque du Cycling Criterium | Category 3 | 06/13/2009 | 1.0 |
| 22 | OBRA Road Race/OBRA Championship | Masters Men 30-39 | 05/30/2009 | 1.0 |
| 36 | Rehearsal Road Race | Men Cat 3 | 05/23/2009 | 1.0 |
| 28 | Silverton RR | Cat 3 Men | 05/17/2009 | 1.0 |
| 1 | Alpenrose Thursday Series: 3 Kilometer Pursuit | Men Category 5 | 05/14/2009 | 1.0 |
| 26 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/28/2009 | 1.0 |
| 38 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/21/2009 | 1.0 |
| 55 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/14/2009 | 1.0 |
| 37 | Tuesday PIR | Cat 3/4 | 04/07/2009 | 1.0 |
| 7 | Piece of Cake RR | Men 4 | 03/29/2009 | 1.0 |
| 12 | Banana Belt Series | Cat 4 Men | 03/22/2009 | 1.0 |
| 14 | Banana Belt Series | Men Category 4 | 03/15/2009 | 1.0 |
| 10 | Cherry Pie | Men 4 | 02/15/2009 | 1.0 |
| TOTAL20.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2009 Overall BAR: 2009 Road BAR: Category 4 Men | Category 4 Men | 01/01/2009 | 225.0 |
| 34 | 2009 Overall BAR: 2009 Track BAR: Category 5 Men | Category 5 Men | 01/01/2009 | 267.0 |
| TOTAL492.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2009 Overall BAR: 2009 Time Trial BAR: Category 3 Men | Category 3 Men | 01/01/2009 | 211.0 |
| TOTAL211.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alpenrose Thursday Series: May Series | Men Category 5 | 05/28/2009 | 15.0 |
| TOTAL15.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | OUCH | Men Cat 3 | 07/26/2009 | 7.0 |
| TOTAL7.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piece of Cake RR | Men 4 | 03/29/2009 | 13.0 |
| 12 | Banana Belt Series | Cat 4 Men | 03/22/2009 | 4.0 |
| 14 | Banana Belt Series | Men Category 4 | 03/15/2009 | 2.0 |
| 10 | Cherry Pie | Men 4 | 02/15/2009 | 7.0 |
| TOTAL26.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2008 Overall BAR: 2008 Time Trial BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 278.0 |
| 72 | 2008 Overall BAR: 2008 Track BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 229.0 |
| TOTAL507.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | OBRA Hillclimb Championships | Category 4 Men | 08/24/2008 | 1.0 |
| 3 | OBRA Hillclimb Championships | Masters Men 35-39 | 08/24/2008 | 1.0 |
| 6 | OBRA Time Trial Championships | Mas Men 35-39 | 08/10/2008 | 1.0 |
| 7 | OUCH | Men Cat 4/5 | 08/03/2008 | 1.0 |
| 24 | Vancouver Courthouse Criterium | Men Category 4 | 07/27/2008 | 1.0 |
| 2 | OBRA Track Championships: Pursuits | Cat 4 Men | 07/13/2008 | 1.0 |
| 2 | Mst/Jr Track Race Series: 4K Pursuit | Masters Men | 07/08/2008 | 1.0 |
| 1 | Mst/Jr Track Race Series: 3K Pursuit | Master Men | 07/08/2008 | 1.0 |
| 21 | Mt Tabor Series | Category 4 Men | 06/25/2008 | 1.0 |
| 1 | Mst/Jr Track Race Series: 3K Pursuits | Masters Men | 06/17/2008 | 1.0 |
| 8 | OBRA TTT Championships | Cat 3 Men | 05/31/2008 | 1.0 |
| 4 | Rehearsal Road Race | Cat 5 | 05/24/2008 | 1.0 |
| 3 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/27/2008 | 1.0 |
| 1 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/20/2008 | 1.0 |
| 9 | Horning's Hustle | Sport Men 19-39 | 04/06/2008 | 1.0 |
| TOTAL15.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 2008 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 507.0 |
| TOTAL507.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2008 Overall BAR: 2008 Road BAR: Category 5 Men | Category 5 Men | 01/01/2008 | 278.0 |
| 26 | 2008 Overall BAR: 2008 Time Trial BAR: Category 4 Men | Category 4 Men | 01/01/2008 | 275.0 |
| 19 | 2008 Overall BAR: 2008 Track BAR: Category 4 Men | Category 4 Men | 01/01/2008 | 282.0 |
| TOTAL835.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 2008 Overall BAR: 2008 Mountain Bike BAR: Sport Men | Sport Men | 01/01/2008 | 234.0 |
| 99 | 2008 Overall BAR: 2008 Time Trial BAR: Category 3 Men | Category 3 Men | 01/01/2008 | 202.0 |
| TOTAL436.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OBRA Track Championships: Pursuits | Cat 4 Men | 07/13/2008 | 50.0 |
| TOTAL50.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mst/Jr Track Race Series: June Series | Masters Men | 06/17/2008 | 11.0 |
| TOTAL11.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | OBRA Hillclimb Championships | Category 4 Men | 08/24/2008 | 34.0 |
| 7 | OUCH | Men Cat 4/5 | 08/03/2008 | 13.0 |
| TOTAL47.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Horning's Hustle | Sport Men 19-39 | 04/06/2008 | 9.0 |
| TOTAL9.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rehearsal Road Race | Cat 5 | 05/24/2008 | 38.0 |
| TOTAL38.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OBRA Hillclimb Championships | Masters Men 35-39 | 08/24/2008 | 44.0 |
| 6 | OBRA Time Trial Championships | Mas Men 35-39 | 08/10/2008 | 30.0 |
| 3 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/27/2008 | 22.0 |
| 1 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/20/2008 | 30.0 |
| TOTAL126.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | OBRA TTT Championships | Cat 3 Men | 05/31/2008 | 5.5 |
| TOTAL5.5 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 2007 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2007 | 214.0 |
| TOTAL214.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Cross Crusade - Rainier HS | Men B | 10/21/2007 | 1.0 |
| DNF | Cross Crusade - Horning's Hideout | Men B | 10/14/2007 | 1.0 |
| 22 | Cross Crusade - Alpenrose | Men B | 10/07/2007 | 1.0 |
| 11 | Battle at Barlow CCX | Men B | 09/30/2007 | 1.0 |
| 8 | OBRA Hillclimb Championship | Cat 4 | 09/09/2007 | 1.0 |
| 12 | OBRA Time Trial Championships: 40K | Masters Men 35-39 | 08/05/2007 | 1.0 |
| 2 | OUCH | Men 4/5 | 07/22/2007 | 1.0 |
| 7 | 3rd Test Of Endurance 50 | Sport 19-39 Men | 06/10/2007 | 1.0 |
| 23 | Eugene Roubaix | Men 4/5 | 04/28/2007 | 1.0 |
| 16 | 21st Peak Sports Mudslinger MTB | Sport Men 19-39 | 04/22/2007 | 1.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/15/2007 | 1.0 |
| 21 | Horning's MTB: Horning's Hustle XC MTB | Sport Men 19-39 | 03/25/2007 | 1.0 |
| 8 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 30-39 | 02/25/2007 | 1.0 |
| TOTAL13.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2007 Overall BAR: 2007 Time Trial BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2007 | 214.0 |
| TOTAL214.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2007 Overall BAR: 2007 Time Trial BAR: Category 4 Men | Category 4 Men | 01/01/2007 | 264.0 |
| TOTAL264.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 2007 Overall BAR: 2007 Cyclocross BAR: Men B | Men B | 01/01/2007 | 208.0 |
| 80 | 2007 Overall BAR: 2007 Mountain Bike BAR: Sport Men | Sport Men | 01/01/2007 | 221.0 |
| TOTAL429.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | OBRA Hillclimb Championship | Cat 4 | 09/09/2007 | 22.0 |
| 2 | OUCH | Men 4/5 | 07/22/2007 | 25.0 |
| TOTAL47.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | OBRA Time Trial Championships: 40K | Masters Men 35-39 | 08/05/2007 | 8.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/15/2007 | 25.0 |
| 8 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 30-39 | 02/25/2007 | 11.0 |
| TOTAL44.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Battle at Barlow CCX | Men B | 09/30/2007 | 5.0 |
| TOTAL5.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3rd Test Of Endurance 50 | Sport 19-39 Men | 06/10/2007 | 13.0 |
| TOTAL13.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 2006 Overall BAR: 2006 Cyclocross BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2006 | 162.0 |
| 60 | 2006 Overall BAR: 2006 Time Trial BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2006 | 241.0 |
| TOTAL403.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Estacada Time Trial - 20 Miles | Masters Men 30-39 | 04/30/2006 | 25.0 |
| 3 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/23/2006 | 22.0 |
| 5 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/09/2006 | 17.0 |
| TOTAL64.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Cross Crusade - Barton Park: Cross Crusade - Series Standings: Mst B 35+ | Mst B 35+ | 11/05/2006 | 1.0 |
| 2 | Veloce's Battle at Barlow CCX | Mst B 35+ | 10/08/2006 | 1.0 |
| 16 | Cross Crusade | Mst B 35+ | 10/01/2006 | 1.0 |
| 2 | Estacada Time Trial - 20 Miles | Masters Men 30-39 | 04/30/2006 | 1.0 |
| 3 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/23/2006 | 1.0 |
| 5 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/09/2006 | 1.0 |
| TOTAL6.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Veloce's Battle at Barlow CCX | Mst B 35+ | 10/08/2006 | 25.0 |
| TOTAL25.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL3.0 |
Member since October 9, 2004