Road BAR: Category 4 Men
Updated 07 Apr 10:48
1st — Janzen Lovete
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 15 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 13 | |
| 8 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 8 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 13 | |
| 4 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 12 | |
| 1 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 15 | |
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 14 | |
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 12 | |
| 102.0 | |||||
2nd — Michael Anthony
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 2 | |
| 4 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 12 | |
| 10 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 6 | |
| 2 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 14 | |
| 2 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 14 | |
| 2 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 14 | |
| 1 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 6/2 | 15 | |
| 1 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 15 | |
| 26 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 20 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 92.0 | |||||
3rd — Oliver Litinsky
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 14 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 15 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 15 | |
| 7 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 9 | |
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 10 | |
| 2 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 14 | |
| 2 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 14 | |
| 91.0 | |||||
4th — Logan Gregory
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 12 | |
| 3 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 13 | |
| 9 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 7 | |
| 1 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 15 | |
| 3 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 13 | |
| 1 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 15 | |
| 2 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 14 | |
| 15 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 1 | |
| 17 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 90.0 | |||||
5th — Taylor Pasquariello
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 10 | |
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 12 | |
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 14 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 15 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 15 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 13 | |
| 38 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 22 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 79.0 | |||||
6th — Dillon Maloney
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 4 | |
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 12 | |
| 9 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 7 | |
| 7 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 9 | |
| 13 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 3 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 13 | |
| 5 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 11 | |
| 9 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 7 | |
| 3 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 13 | |
| 22 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 79.0 | |||||
7th — Dan McDowell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 7 | |
| 15 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 1 | |
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 8 | |
| 6 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 10 | |
| 6 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 10 | |
| 6 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 10 | |
| 2 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 6/2 | 14 | |
| 3 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 13 | |
| 32 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 21 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 25 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 27 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 0 | |
| 23 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 41 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 20 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 24 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 73.0 | |||||
8th — Aaron Silver
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 9 | |
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 10 | |
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 5 | |
| 6 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 10 | |
| 7 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 9 | |
| 5 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 11 | |
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 10 | |
| 12 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 4 | |
| 30 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 68.0 | |||||
9th — Christopher Woods
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 10 | |
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 14 | |
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 12 | |
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 12 | |
| 7 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 9 | |
| 57.0 | |||||
10th — Ian van de Kamp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 14 | |
| 5 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 11 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 15 | |
| 5 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 11 | |
| 14 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 2 | |
| 23 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 53.0 | |||||
11th — Francisco Sanchez-Grande
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 9 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 13 | |
| 5 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 11 | |
| 15 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 1 | |
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 5 | |
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 14 | |
| 19 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 53.0 | |||||
12th — Tim Maloney
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 11 | |
| 12 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 4 | |
| 4 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 12 | |
| 3 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 13 | |
| 5 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 11 | |
| 28 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 19 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 27 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 31 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 18 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 0 | |
| 51.0 | |||||
13th — Nathan Bohannon
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 9 | |
| 3 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 13 | |
| 1 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 15 | |
| 4 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 12 | |
| 49.0 | |||||
14th — Sean Simonson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 6 | |
| 11 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 5 | |
| 2 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 14 | |
| 1 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 15 | |
| DQ | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 36 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 32 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 40.0 | |||||
15th — Rowan Newell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 11 | |
| 4 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 6/2 | 12 | |
| 6 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 10 | |
| 33.0 | |||||
16th — Layton Knabe
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 11 | |
| 9 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 7 | |
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 6 | |
| 10 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 6 | |
| 13 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 3 | |
| 32 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 32 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 33 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 22 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 17 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 33.0 | |||||
17th — Malcolm Lee
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 2 | |
| 7 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 9 | |
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 10 | |
| 9 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 7 | |
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 5 | |
| 26 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 18 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 0 | |
| 52 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 23 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 33.0 | |||||
18th — Alexander Schultz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 6 | |
| 3 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 13 | |
| 4 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 12 | |
| 31.0 | |||||
19th — Alexander Matteson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 11 | |
| 6 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 10 | |
| 7 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 9 | |
| 38 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 16 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 17 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 0 | |
| 16 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 19 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 34 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 30.0 | |||||
20th — Esteban Covarrubias
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 8 | |
| 3 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 6/2 | 13 | |
| 8 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 8 | |
| 41 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 34 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 29.0 | |||||
21st — Justin Myers
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 5 | |
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 8 | |
| 12 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 4 | |
| 14 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 2 | |
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 8 | |
| 35 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 27.0 | |||||
22nd — Benjamin Epley
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 13 | |
| 14 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 2 | |
| 5 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 11 | |
| 26.0 | |||||
23rd — Erik Naylor
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 8 | |
| 7 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 9 | |
| 11 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 5 | |
| 12 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 4 | |
| 26.0 | |||||
24th — Evan Halbleib
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 15 | |
| 6 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 10 | |
| 25.0 | |||||
25th — Saachi Murthy
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 5 | |
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 6 | |
| 8 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 8 | |
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 6 | |
| 17 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 26 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 18 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 21 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 25.0 | |||||
26th — Joel McLarry
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 15 | |
| 7 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 9 | |
| 21 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 29 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 24.0 | |||||
27th — Tyler Harris
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 8 | |
| 1 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 15 | |
| 26 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 23.0 | |||||
28th — Justin Kerntz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 11 | |
| 12 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 4 | |
| 15 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 1 | |
| 13 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 3 | |
| 12 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 4 | |
| 29 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 28 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 23.0 | |||||
29th — Li Mowdy
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 7 | |
| 3 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 13 | |
| 27 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 23 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 20.0 | |||||
30th — Orion Burgess
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 12 | |
| 8 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 8 | |
| 20.0 | |||||
31st — Lake Daily
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 5 | |
| 9 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 7 | |
| 14 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 2 | |
| 14 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 2 | |
| 12 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 4 | |
| 22 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 24 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 32 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 20.0 | |||||
32nd — Walter Miller
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 7 | |
| 9 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 7 | |
| 11 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 5 | |
| 19.0 | |||||
33rd — Luca Ostertag-Hill
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Breakfast at Boston Harbor | Men Category 4/5 | 5/2 | 13 | |
| 14 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 2 | |
| 15.0 | |||||
34th — Chris Stanton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 12 | |
| 13 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 3 | |
| 15.0 | |||||
35th — Dylan Kelly
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 6 | |
| 7 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 9 | |
| 17 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 15.0 | |||||
36th — Simon Walsh
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 14 | |
| 14.0 | |||||
37th — John Sullivan
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 10 | |
| 13 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 3 | |
| 15 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 1 | |
| 25 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 28 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 21 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 14.0 | |||||
38th — Gavin Rear
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 1 | |
| 4 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 12 | |
| 16 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 24 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 47 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 13.0 | |||||
39th — Celeo Guifarro
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 8 | |
| 11 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 5 | |
| 34 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 29 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 30 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 25 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 13.0 | |||||
40th — Miguel Lopez-Hall
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 3 | |
| 9 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 7 | |
| 13 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 3 | |
| 19 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 20 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 16 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 13.0 | |||||
41st — Bradford Smith
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 12 | |
| 23 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 21 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 29 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 17 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 12.0 | |||||
42nd — Toby Nagata
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 12 | |
| 35 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 23 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 0 | |
| 16 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 12.0 | |||||
43rd — Eric Duncan
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/5 | 4 | |
| 10 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 6 | |
| 14 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 2 | |
| 24 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 12.0 | |||||
44th — Jan-Pablo Kollmar
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 11 | |
| 17 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 50 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 11.0 | |||||
45th — Henry Neufeld
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 11 | |
| 33 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 31 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 18 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 11.0 | |||||
46th — Samuel Greydanus
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 10 | |
| 10.0 | |||||
47th — Matthew Davey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 9 | |
| 15 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/19 | 1 | |
| 10.0 | |||||
48th — David Macias
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 5 | |
| 11 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 5 | |
| 31 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 23 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 10.0 | |||||
49th — Alex Martin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 9 | |
| 9.0 | |||||
50th — Evan Schaye
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 1 | |
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 8 | |
| 20 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/4 | 0 | |
| 19 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 0 | |
| 19 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| DNF | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | DNF | 0 |
| 9.0 | |||||
51st — Christian Lindner
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 8 | |
| 8.0 | |||||
52nd — Faris Hadziabdic
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/12 | 8 | |
| 16 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 18 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 20 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 8.0 | |||||
53rd — Michael Metz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barton Park Road Race | Category 4/5 Open | 5/9 | 8 | |
| 25 | PNW Cup #4 After Barton Park RR | Men Category 4/5 | 5/9 | 0 | |
| 8.0 | |||||
54th — Kenneth Pederson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 8 | |
| 24 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 8.0 | |||||
55th — Corey Ham
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 6 | |
| 14 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 2 | |
| 29 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/27 | 0 | |
| 17 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 0 | |
| 22 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 8.0 | |||||
56th — Dan Froelich
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mount Tabor Circuit Race | Category 4 | 6/3 | 7 | |
| 7.0 | |||||
57th — Michael Pflaging
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tuesday Night PIR | Open 4/5 | 5/26 | 6 | |
| 25 | Tuesday Night PIR Series Points | Open 4/5 | 6/2 | 0 | |
| 6.0 | |||||
58th — Spencer Duran
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/11 | 6 | |
| 27 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 0 | |
| 31 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 4/20 | 0 | |
| 24 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 5/18 | 0 | |
| 20 | Monday Night PIR | Open 4/5 | 6/1 | 0 | |
| 6.0 | |||||
59th — Carlos Cortes
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Banana Belt Road Race | Open 4/5 | 4/19 | 3 | |
