Chris Haverty
36th — Mt Tabor Circuit Race: Overall: Masters 40+
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 40+ | 5/29 | 4 |
| 14 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 40+ | 6/5 | 2 |
| 34 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 40+ | 6/12 | |
| 15 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 40+ | 6/19 | 1 |
| 7 |
3rd — Mt Tabor Circuit Race: Overall: Masters 50+
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 5/29 | 90 |
| 4 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 6/5 | 70 |
| 4 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 6/12 | 70 |
| 8 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 6/19 | 30 |
| 7 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 6/26 | 40 |
| 1 | Mt Tabor Circuit Race | Masters 50+ | 7/10 | 200 |
| 500 |
See all results for Chris Haverty or the Mt Tabor Circuit Race: Overall.