Eric Anderson
2nd — 2012 Overall BAR: 2012 Criterium BAR: Masters Men 4/5
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gresham Crit | Masters 35+ 4/5 | 7/14 | 14 |
| 2 | Tigard Crit | Masters Men 35+ Category 4/5 | 7/22 | 14 |
| 1 | Swan Island Criterium | Masters 35+ Category 4/5 | 7/28 | 15 |
| 43 |
32nd — 2012 Overall BAR: 2012 Criterium BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gresham Crit | Category 4 Men | 7/14 | 12 |
| 4 | Swan Island Criterium | Category 4/5 Men | 7/28 | 12 |
| 24 |
24th — 2012 Overall BAR: 2012 Criterium BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Hammer Velo Crit/SS Championships of the Universe | Masters Men 50+ Category 3/4/5 | 6/2 | 10 |
| 4 | Giro di Portland | Masters 1/2/3 50+ | 8/18 | 12 |
| 3 | Longview Gran Prix Criterium | Masters 50+ | 8/25 | 13 |
| 35 |
See all results for Eric Anderson or the Overall BAR: Criterium BAR.