Justin Stenkamp
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 107 | Cross Crusade #8/OBRA Championships | Category C | 11/16 |
| 94 | Cross Crusade #7 | Category C | 11/9 |
| 87 | Cross Crusade #6 | Category C | 11/2 |
| 79 | Cross Crusade #5 | Category C | 10/26 |
| 56 | Cross Crusade #4 | Category C | 10/25 |
| 111 | Cross Crusade #3 | Category C | 10/19 |
| 88 | Cross Crusade #2 | Singlespeed | 10/12 |
| 122 | Cross Crusade #2 | Category C | 10/12 |
| 104 | Cross Crusade #1 | Category C | 10/5 |
| 64 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/28 |
| 50 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/21 |
| 58 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/7 |
| 50 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 6/23 |
941st — 2008 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 6/23 | 1 |
| 58 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/7 | 1 |
| 50 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/21 | 1 |
| 64 | Portland MTB Short Track Series | Sport Men 19-39 | 7/28 | 1 |
| 104 | Cross Crusade #1 | Category C | 10/5 | 1 |
| 122 | Cross Crusade #2 | Category C | 10/12 | 1 |
| 88 | Cross Crusade #2 | Singlespeed | 10/12 | 1 |
| 111 | Cross Crusade #3 | Category C | 10/19 | 1 |
| 56 | Cross Crusade #4 | Category C | 10/25 | 1 |
| 79 | Cross Crusade #5 | Category C | 10/26 | 1 |
| 87 | Cross Crusade #6 | Category C | 11/2 | 1 |
| 94 | Cross Crusade #7 | Category C | 11/9 | 1 |
| 107 | Cross Crusade #8/OBRA Championships | Category C | 11/16 | 1 |
| 13 |