Cammia Kalimanis
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 7/10 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/26 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/19 |
| 17 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/5 |
22nd — Series Overall: Category 2 Women U45
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/5 | 14 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/19 | 18 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/26 | 18 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 7/10 | 18 |
| 68 |
20th — Portland Short Track Series: July Standings: Category 2 Women U45
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 7/10 | 18 |
| 18 |
15th — Portland Short Track Series: June Standings: Category 2 Women U45
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/5 | 14 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/19 | 18 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/26 | 18 |
| 50 |
2086th — 2017 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/5 | 1 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/19 | 1 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 6/26 | 1 |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 7/10 | 1 |
| 4 |