Series Overall: Category 4 Men
OR.
Wednesday, June 8, 2011 to Wednesday, July 13, 2011
Part of the Mt. Tabor Series
Updated 11 Mar 16:40
1st — Blair Warner
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 50 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 14 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 50 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 70 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 200 | |
| 384.0 | |||||
2nd — Sean Corey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 70 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 100 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 70 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 40 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 72 | |
| 352.0 | |||||
3rd — Jason Borum
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 24 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 100 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 40 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 50 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 100 | |
| 314.0 | |||||
4th — Michael Selinger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 100 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 40 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 28 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 140 | |
| 308.0 | |||||
5th — Isaac Potoczny-Jones
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 50 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 70 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 36 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 36 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 56 | |
| 248.0 | |||||
6th — Steve Popp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 36 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 32 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 50 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 36 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 64 | |
| 218.0 | |||||
7th — James Buckroyd
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 14 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 16 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 20 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 32 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 80 | |
| 162.0 | |||||
8th — Calon Russell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 40 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 20 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 100 | |
| 160.0 | |||||
9th — dave davis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 70 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 16 | |
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 15 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 48 | |
| 149.0 | |||||
10th — Zach Rotstein
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 20 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 28 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 32 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 24 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 40 | |
| 144.0 | |||||
11th — Brian Kesselman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 16 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 100 | |
| 116.0 | |||||
12th — Crossett Freilinger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 40 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 24 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 24 | |
| 88.0 | |||||
13th — christopher brown
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 14 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 28 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 26 | |
| 68.0 | |||||
14th — Spencer Follen
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 36 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 13 | |
| 49.0 | |||||
15th — Nathan Gibson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 24 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 14 | |
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 11 | |
| 49.0 | |||||
16th — Troy Sexton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 32 | |
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 11 | |
| 43.0 | |||||
17th — Dan Porter
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 13 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 24 | |
| 37.0 | |||||
18th — Eric Stolberg
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 13 | |
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 11 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 12 | |
| 36.0 | |||||
19th — Daniel Sharp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 32 | |
| 32.0 | |||||
20th — Michael Rueter
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 20 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 12 | |
| 32.0 | |||||
21st — Matthew Studer
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 30 | |
| 30.0 | |||||
22nd — Peter Seelig
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 28 | |
| 28.0 | |||||
23rd — Julian Deiss
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 28 | |
| 28.0 | |||||
24th — Wil Catlin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 28 | |
| 28.0 | |||||
25th — John Lin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 13 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 14 | |
| 27.0 | |||||
26th — David Boerner
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 11 | |
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 15 | |
| 26.0 | |||||
27th — Jake Salcone
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 12 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 13 | |
| 25.0 | |||||
28th — Emerson Webb
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/13 | 22 | |
| 22.0 | |||||
29th — Mike Rabinowitz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 7/6 | 16 | |
| 16.0 | |||||
30th — Carl carl
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 16 | |
| 16.0 | |||||
31st — Tony Curtis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/29 | 15 | |
| 15.0 | |||||
32nd — Alex Accetta
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 15 | |
| 15.0 | |||||
33rd — eric balog
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 15 | |
| 15.0 | |||||
34th — Bjorn Carl Kjellstrand
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/15 | 12 | |
| 12.0 | |||||
35th — Nick Makanna
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/8 | 12 | |
| 12.0 | |||||
36th — James Ramey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/22 | 11 | |
| 11.0 | |||||