June Standings: Category 3 Men 19-44
Portland, OR.
June 1, 2015
Part of the Portland Short Track Series
Updated 02 Jul 15:37
1st — Daniel Shaw
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 60 | |
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 100 | |
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 80 | |
| 240.0 | |||||
2nd — Kristopher Celtnieks
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 80 | |
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 45 | |
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 36 | |
| 12 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 22 | |
| 183.0 | |||||
3rd — Hagai Tavori
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 80 | |
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 100 | |
| 180.0 | |||||
4th — Russell Walker
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 32 | |
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 80 | |
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 32 | |
| 144.0 | |||||
5th — Jeff Dill
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 22 | |
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 60 | |
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 45 | |
| 127.0 | |||||
6th — Adam Moore
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 45 | |
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 60 | |
| 105.0 | |||||
7th — Daniel Blanc-Gonnet
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 12 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 40 | |
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 50 | |
| 102.0 | |||||
8th — Kevin Jin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 40 | |
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 32 | |
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 29 | |
| 101.0 | |||||
9th — John Siemer
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 100 | |
| 100.0 | |||||
10th — Josh Anderson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 100 | |
| 100.0 | |||||
11th — Ryan Schimpf
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 29 | |
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 29 | |
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 32 | |
| 90.0 | |||||
12th — Jake Davis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 26 | |
| 20 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 11 | |
| 15 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 16 | |
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 36 | |
| 89.0 | |||||
13th — Jonathan Long
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 18 | |
| 10 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 26 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 40 | |
| 84.0 | |||||
14th — Nico Parkes-Perret
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 50 | |
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 29 | |
| 79.0 | |||||
15th — Drew Trapnell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 15 | |
| 11 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 24 | |
| 10 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 26 | |
| 65.0 | |||||
16th — Tom Kay
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 16 | |
| 18 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 13 | |
| 17 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 14 | |
| 13 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 20 | |
| 63.0 | |||||
17th — Patrick Funk
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 60 | |
| 60.0 | |||||
18th — Anthony McCray
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 18 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 40 | |
| 58.0 | |||||
19th — Phil Richman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 24 | |
| 15 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 16 | |
| 16 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 15 | |
| 55.0 | |||||
20th — Adam Kahler
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 50 | |
| 50.0 | |||||
21st — Sean Reynolds
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 50 | |
| 50.0 | |||||
22nd — Daniel Shaw
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 45 | |
| 45.0 | |||||
23rd — Nate Young
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 20 | |
| 11 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 24 | |
| 44.0 | |||||
24th — Zach Lang
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 11 | |
| 10 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 26 | |
| 25 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 6 | |
| 43.0 | |||||
25th — Mike Liefeld
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 7 | |
| 21 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 10 | |
| 18 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 13 | |
| 22 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 9 | |
| 39.0 | |||||
26th — Chester Artman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 20 | |
| 14 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 18 | |
| 38.0 | |||||
27th — Gerardo Perez
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 36 | |
| 36.0 | |||||
28th — Phil Avery
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 36 | |
| 36.0 | |||||
29th — Daniel Pungor
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 6 | |
| 23 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 8 | |
| 20 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 11 | |
| 21 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 10 | |
| 35.0 | |||||
30th — Barrett Reiner
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 7 | |
| 19 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 12 | |
| 18 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 13 | |
| 32.0 | |||||
31st — Alex Hurst
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 13 | |
| 16 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 15 | |
| 28.0 | |||||
32nd — Karl Bailey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 14 | |
| 17 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 14 | |
| 28.0 | |||||
33rd — Spencer Dandy
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 8 | |
| 28 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 3 | |
| 21 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 10 | |
| 27 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 4 | |
| 25.0 | |||||
34th — Raymond Egan
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 24 | |
| 24.0 | |||||
35th — Jules Johnson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 22 | |
| 22.0 | |||||
36th — David Fee
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 22 | |
| 22.0 | |||||
37th — Keith Sweeten
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 10 | |
| 19 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 12 | |
| 22.0 | |||||
38th — James Green
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 20 | |
| 20.0 | |||||
39th — Adam Nelson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 18 | |
| 18.0 | |||||
40th — Ryan McIntyre
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 16 | |
| 16.0 | |||||
41st — Chris Ellsworth
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 3 | |
| 27 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 4 | |
| 27 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 4 | |
| 26 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 5 | |
| 16.0 | |||||
42nd — Adam Keir
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 15 | |
| 15.0 | |||||
43rd — Travis Dutton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 14 | |
| 14.0 | |||||
44th — Joe Kim
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 12 | |
| 12.0 | |||||
45th — Ronald Zito
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 11 | |
| 11.0 | |||||
46th — Dustin Long
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 9 | |
| 29 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 2 | |
| 11.0 | |||||
47th — Justin Tunis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 3 | |
| 23 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 8 | |
| 11.0 | |||||
48th — Troy Theriot
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 9 | |
| 9.0 | |||||
49th — Barry Pieratt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 9 | |
| 9.0 | |||||
50th — Damien Koehler
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 6 | |
| 28 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 3 | |
| 9.0 | |||||
51st — Vincent Zitkovich
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 8 | |
| 8.0 | |||||
52nd — Vaughn Daugherty
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 7 | |
| 30 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 1 | |
| 8.0 | |||||
53rd — Albert Passadore
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 7 | |
| 7.0 | |||||
54th — Paul Cole
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 6 | |
| 6.0 | |||||
55th — Jamie Northam
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 5 | |
| 5.0 | |||||
56th — Steven Rose
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 5 | |
| 5.0 | |||||
57th — Bayler Greever
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 5 | |
| 5.0 | |||||
58th — Jamie Northam
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 4 | |
| 4.0 | |||||
59th — Jared Ames
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/22 | 2 | |
| 2.0 | |||||
60th — Jeb Hendrix
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/15 | 2 | |
| 2.0 | |||||
61st — Matt Thiefelder
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/1 | 2 | |
| 2.0 | |||||
62nd — Blaise Geddry
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 19-44 | 6/8 | 1 | |
| 1.0 | |||||