June Standings: Category 3 Men 14-18
Portland International Raceway, OR.
June 4, 2018
Part of the Portland Short Track Series
Updated 06 Jun 03:03
1st — Benjamin Tai
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 80 | |
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 80 | |
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 80 | |
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 100 | |
| 340.0 | |||||
2nd — Caleb Whiteley
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 60 | |
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 100 | |
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 100 | |
| 260.0 | |||||
3rd — Tygre Westerfield
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 45 | |
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 50 | |
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 60 | |
| 2 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 80 | |
| 235.0 | |||||
4th — Jacob Hamness
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 40 | |
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 45 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 40 | |
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 60 | |
| 185.0 | |||||
5th — Caden Alt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 50 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 40 | |
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 45 | |
| 135.0 | |||||
6th — Carter Hanley
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 36 | |
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 36 | |
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 32 | |
| 104.0 | |||||
7th — Owen Rogers
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/4 | 100 | |
| 100.0 | |||||
8th — Eric Tervo
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 60 | |
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 36 | |
| 96.0 | |||||
9th — Collin Small
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 29 | |
| 6 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 40 | |
| 69.0 | |||||
10th — Aidan Billingsley
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 50 | |
| 50.0 | |||||
11th — Owen Wilks
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 50 | |
| 50.0 | |||||
12th — Carter Hagedorn
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/18 | 45 | |
| 45.0 | |||||
13th — Rhys Greensted
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/25 | 36 | |
| 36.0 | |||||
14th — Levi Carlton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 32 | |
| 32.0 | |||||
15th — Federico Spedini
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 29 | |
| 29.0 | |||||
16th — Gabriel Royce
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Portland Short Track Series | Category 3 Men 14-18 | 6/11 | 26 | |
| 26.0 | |||||