Bruce James
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 37 | Kruger's Crossing | Masters Men C 35+ | 12/3 |
| 30 | Cross Crusade - Estacada: Cross Crusade - Final Series Standings | Masters C | 11/12 |
| 22 | Cross Crusade - Estacada: Cross Crusade | Masters C | 11/12 |
| 17 | Cross Crusade - Barton Park: Cross Crusade | Masters C | 11/5 |
| 24 | Cross Crusade | Masters C | 10/22 |
| DNF | Cross Crusade | Masters C | 10/15 |
| 18 | Veloce's Battle at Barlow CCX | Masters C | 10/8 |
| 24 | Cross Crusade | Masters C | 10/1 |
| 39 | Mt Tabor Series | Category 4/5 | 6/21 |
| 49 | Mt Tabor Series | Men 4 | 6/14 |
| 16 | PIR | Category 4/5 | 4/11 |
| 20 | Piece of Cake | Masters 4/5 Men | 4/2 |
| DNF | Banana Belt Road Race Series | Category 4 Men | 3/19 |
708th — Ironman: Calculation
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Piece of Cake | Masters 4/5 Men | 4/2 | 1 |
| 16 | PIR | Category 4/5 | 4/11 | 1 |
| 49 | Mt Tabor Series | Men 4 | 6/14 | 1 |
| 39 | Mt Tabor Series | Category 4/5 | 6/21 | 1 |
| 24 | Cross Crusade | Masters C | 10/1 | 1 |
| 18 | Veloce's Battle at Barlow CCX | Masters C | 10/8 | 1 |
| 24 | Cross Crusade | Masters C | 10/22 | 1 |
| 36 | Cross Crusade - Barton Park | Masters C | 11/5 | 1 |
| 37 | Kruger's Crossing | Masters Men C 35+ | 12/3 | 1 |
| 9 |