Series Overall: Category 4 Men
OR.
Wednesday, June 3, 2015 to Wednesday, July 8, 2015
Part of the Mt. Tabor Series
Updated 11 Mar 16:41
1st — Michael Sather
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 100 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 36 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 140 | |
| 1 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 200 | |
| 476.0 | |||||
2nd — Jeff McMahon
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 50 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 36 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 24 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 50 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 28 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 100 | |
| 2 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 140 | |
| 428.0 | |||||
3rd — Gregory Kell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 70 | |
| 15 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 11 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 70 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 70 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 80 | |
| 3 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 100 | |
| 401.0 | |||||
4th — Kyle Berg
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 100 | |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 70 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 100 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 100 | |
| 370.0 | |||||
5th — John Lin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 40 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 32 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 36 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 32 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 72 | |
| 6 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 64 | |
| 276.0 | |||||
6th — Sky Nelson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 32 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 40 | |
| 1 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 200 | |
| 272.0 | |||||
7th — Troy Sexton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 40 | |
| 6 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 32 | |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 36 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 20 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 14 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 26 | |
| 5 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 72 | |
| 240.0 | |||||
8th — Greg van Amerongen
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 11 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 14 | |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 15 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 12 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 40 | |
| 4 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 80 | |
| 172.0 | |||||
9th — Stefan Swift
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 50 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 28 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 50 | |
| 128.0 | |||||
10th — Peter Blenkiron
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 36 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 16 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 20 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 56 | |
| 128.0 | |||||
11th — Christopher Kessler
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 100 | |
| 100.0 | |||||
12th — Isaac Potoczny-Jones
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 32 | |
| 3 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 50 | |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 15 | |
| 97.0 | |||||
13th — Michael Aylward
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 20 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 40 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 24 | |
| 84.0 | |||||
14th — Steve Popp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 15 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 16 | |
| 4 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 40 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 13 | |
| 84.0 | |||||
15th — Kristopher Celtnieks
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 16 | |
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 11 | |
| 7 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 56 | |
| 83.0 | |||||
16th — Phil Webster
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 14 | |
| 9 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 20 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 48 | |
| 82.0 | |||||
17th — Hayes Kenny
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 70 | |
| 70.0 | |||||
18th — J Pearce Beissinger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 28 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 13 | |
| 7 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 28 | |
| 69.0 | |||||
19th — Isaac Tarter
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 64 | |
| 64.0 | |||||
20th — Chris Roberts
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 24 | |
| 8 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 24 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 16 | |
| 64.0 | |||||
21st — Michael Collins
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 11 | |
| 13 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 13 | |
| 12 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 28 | |
| 52.0 | |||||
22nd — Kellen Rear
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 48 | |
| 48.0 | |||||
23rd — Joe Tysoe
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 28 | |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 15 | |
| 43.0 | |||||
24th — Jonathan Buck
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 11 | |
| 10 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 32 | |
| 43.0 | |||||
25th — Evan Tufte
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 40 | |
| 40.0 | |||||
26th — Brendan Marnell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 24 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 12 | |
| 36.0 | |||||
27th — Conor Fitzgerald
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 30 | |
| 30.0 | |||||
28th — Emmanuel Guzman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 13 | |
| 14 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 12 | |
| 25.0 | |||||
29th — Aaron McClintock
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 24 | |
| 24.0 | |||||
30th — Galen Blair
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 22 | |
| 22.0 | |||||
31st — Felipe Nystrom
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 20 | |
| 20.0 | |||||
32nd — Jay Rishel
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/24 | 16 | |
| 16.0 | |||||
33rd — Matt Hutchinson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 15 | |
| 15.0 | |||||
34th — Chris Scanlon
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 14 | |
| 14.0 | |||||
35th — Michael Rabinowitz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 14 | |
| 14.0 | |||||
36th — Alexander Wilson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 13 | |
| 13.0 | |||||
37th — Jorge Kaufmann
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 12 | |
| 12.0 | |||||
38th — Sean Galloway
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 12 | |
| 12.0 | |||||