Michael Sather
1st — Series Overall: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 100 |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 36 |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 140 |
| 1 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 200 |
| 476 |
117th — 2015 Overall BAR: 2015 Cyclocross BAR: Beginner Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cross Crusade: Alpenrose | Beginner Men | 10/11 | 5 |
| 5 |
92nd — 2015 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2015 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 290 |
| 117 | 2015 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 184 |
| 474 |
11th — 2015 Overall BAR: 2015 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dirty Circles 3 | Men 4/5 | 3/15 | 8 |
| 1 | Mt. Tabor Series: Series Overall | Category 4 Men | 6/3 | 15 |
| 10 | Rainier Road Race- OBRA Championship RR | Category 4/5 | 6/21 | 12 |
| 1 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 15 |
| 50 |
556th — 2015 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dirty Circles 3 | Men 4/5 | 3/15 | 1 |
| 4 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/5 | 1 |
| 4 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/12 | 1 |
| 16 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 5/19 | 1 |
| 22 | River City Bicycles Tuesday PIR | Men Category 3/4 | 6/2 | 1 |
| 1 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 6/3 | 1 |
| 41 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 6/9 | 1 |
| 17 | Mt. Tabor Series | Category 4 Men | 6/10 | 1 |
| 19 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 6/17 | 1 |
| 10 | Rainier Road Race- OBRA Championship RR | Category 4/5 | 6/21 | 1 |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 4 | 7/1 | 1 |
| 15 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 7/7 | 1 |
| 2 | Mt. Tabor Series | Men 4 | 7/8 | 1 |
| 14 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 7/21 | 1 |
| 1 | Mt Tabor Circuit Race | Men 4 | 7/25 | 1 |
| 9 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 7/28 | 1 |
| 17 | River City Bicycles Tuesday PIR | Category 3/4 | 8/11 | 1 |
| 16 | River City Bicycles Tuesday PIR | Men 3/4 | 8/25 | 1 |
| 11 | Cross Crusade: Alpenrose | Beginner Men | 10/11 | 1 |
| 19 |