Aaron Johnson
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 5 | Gresham Criterium | Senior Men | 8/9 |
| DNF | Cascade Cycling Classic: Three Creeks Road Race | Pro/1 Men | 7/22 |
| 175 | Cascade Cycling Classic: Smith Rock Road Race | Pro/1 Men | 7/21 |
| 42 | Rehearsal Road Race | Pro/1/2 | 5/23 |
| DNF | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Gorge Road Race | Pro/1/2 Men | 4/5 |
| 324 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial: Combined | Combined | 4/4 |
| 55 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage Three | Pro/1/2 Men | 4/4 |
| 44 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Cherry City Criterium | Pro/1/2 Men | 4/4 |
| 55 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage Two | Pro/1/2 Men | 4/4 |
| 71 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial | Pro/1/2 Men | 4/4 |
| 29 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage One | Pro/1/2 Men | 4/3 |
| 29 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Hills Road Race | Pro/1/2 Men | 4/3 |
| 7 | Piece of Cake RR | Men 1/2 | 3/29 |
1515th — 2009 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piece of Cake RR | Men 1/2 | 3/29 | 1 |
| 29 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Hills Road Race | Pro/1/2 Men | 4/3 | 1 |
| 71 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial | Pro/1/2 Men | 4/4 | 1 |
| 44 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Cherry City Criterium | Pro/1/2 Men | 4/4 | 1 |
| DNF | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Gorge Road Race | Pro/1/2 Men | 4/5 | 1 |
| 42 | Rehearsal Road Race | Pro/1/2 | 5/23 | 1 |
| 175 | Cascade Cycling Classic: Smith Rock Road Race | Pro/1 Men | 7/21 | 1 |
| DNF | Cascade Cycling Classic: Three Creeks Road Race | Pro/1 Men | 7/22 | 1 |
| 5 | Gresham Criterium | Senior Men | 8/9 | 1 |
| 9 |
133rd — 2009 Overall BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2009 Overall BAR: Criterium BAR | Senior Men | 1/1 | 250 |
| 98 | 2009 Overall BAR: Road BAR | Senior Men | 1/1 | 203 |
| 453 |
98th — 2009 Overall BAR: 2009 Road BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piece of Cake RR | Men 1/2 | 3/29 | 13 |
| 13 |
51st — 2009 Overall BAR: 2009 Criterium BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gresham Criterium | Senior Men | 8/9 | 17 |
| 17 |