Ben Kelley
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| DNF | Vancouver Courthouse Criterium | Men 4 | 7/19 |
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Men 5 | 7/19 |
| 25 | Tuesday PIR | Novice Men | 7/14 |
| 13 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 7/7 |
| 26 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/30 |
| 52 | Salem Fairview Circuit Race | Category 4/5 Men | 6/28 |
| 43 | Swan Island Criterium | Men 4/5 | 6/27 |
| 17 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/23 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/16 |
| 30 | Fast Twitch Fridays: May Series | Beginner Men | 5/29 |
| 24 | Rehearsal Road Race | Men Category 5 | 5/23 |
| 28 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/19 |
| 10 | Fast Twitch Fridays | Novice Men | 5/15 |
| 32 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/12 |
| 30 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 4/14 |
| 31 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 4/7 |
| 35 | Piece of Cake RR | Men 5 | 3/29 |
| 31 | Banana Belt Series | Category 5 | 3/15 |
| 260 | Jack Frost TT: Combined | Combined | 2/22 |
| 75 | Jack Frost TT | Men Category 4/5 | 2/22 |
731st — 2009 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Jack Frost TT | Men Category 4/5 | 2/22 | 1 |
| 31 | Banana Belt Series | Category 5 | 3/15 | 1 |
| 35 | Piece of Cake RR | Men 5 | 3/29 | 1 |
| 31 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 4/7 | 1 |
| 30 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 4/14 | 1 |
| 32 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/12 | 1 |
| 10 | Fast Twitch Fridays | Novice Men | 5/15 | 1 |
| 28 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/19 | 1 |
| 24 | Rehearsal Road Race | Men Category 5 | 5/23 | 1 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/16 | 1 |
| 17 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/23 | 1 |
| 43 | Swan Island Criterium | Men 4/5 | 6/27 | 1 |
| 52 | Salem Fairview Circuit Race | Category 4/5 Men | 6/28 | 1 |
| 26 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/30 | 1 |
| 13 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 7/7 | 1 |
| 25 | Tuesday PIR | Novice Men | 7/14 | 1 |
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Men 5 | 7/19 | 1 |
| DNF | Vancouver Courthouse Criterium | Men 4 | 7/19 | 1 |
| 18 |
414th — 2009 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2009 Overall BAR: Criterium BAR | Category 5 Men | 1/1 | 268 |
| 268 |
33rd — 2009 Overall BAR: 2009 Criterium BAR: Category 5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Men 5 | 7/19 | 9 |
| 9 |