Cyclocross Crusade Heron Lakes
Portland International Raceway, OR.
October 18, 2026
Part of the Cyclocross Crusade
Updated October 19, 2026 at 4:14 PM
Athenas
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Kimberlee Stafford | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 06:58.23 | 07:39.81 | 07:49.21 | 07:54.33 | 07:55.02 | 5 | 38:16.59 |
| 2 | 40 | Leigh Hedrick | Biciclista US | 06:44.91 | 07:53.31 | 08:02.91 | 07:57.33 | 08:03.57 | 5 | 38:42.03 |
| 3 | 39 | Jennifer Rychlik | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 07:15.39 | 08:01.47 | 08:20.52 | 08:20.59 | 08:27.39 | 5 | 40:25.35 |
| 4 | 244 | Heather Andrews | 11:11.44 | 14:36.33 | 12:39.75 | 3 | 38:27.51 |
Beginner Open
| Num | Name | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | Austin Mayer | 13:22.84 | 06:59.55 | 06:53.25 | 06:52.90 | 06:46.35 | 41 | 5 | 40:54.88 |
| 2 | 258 | Alex Foote | 13:58.30 | 06:54.31 | 06:54.99 | 06:50.16 | 06:43.72 | 5 | 41:21.46 | |
| 3 | 360 | Damian Yellowfish | 13:36.20 | 07:06.66 | 06:53.73 | 07:07.02 | 07:07.87 | 5 | 41:51.47 | |
| 4 | 482 | Nathan Brunner | 13:48.83 | 06:53.61 | 07:04.53 | 07:07.65 | 07:00.06 | 5 | 41:54.67 | |
| 5 | 678 | Caleb Morton | 13:43.87 | 07:14.73 | 07:25.50 | 07:30.00 | 07:18.06 | 35 | 5 | 43:12.16 |
| 6 | 644 | Silas Strickland | 14:29.86 | 07:21.88 | 07:25.57 | 07:31.49 | 07:44.07 | 5 | 44:32.86 | |
| 7 | 260 | Clay Carpenter | 14:17.05 | 07:31.62 | 07:35.55 | 07:35.52 | 07:59.76 | 5 | 44:59.50 | |
| 8 | 679 | Mac Bishop | 15:11.66 | 07:16.29 | 07:37.41 | 07:24.30 | 07:31.38 | 37 | 5 | 45:01.03 |
| 9 | 366 | Zachary Zarosinski | 14:25.73 | 07:42.78 | 07:52.26 | 07:42.03 | 07:42.55 | 5 | 45:25.33 | |
| 10 | 624 | Oliver Lopez | 14:59.12 | 07:44.79 | 07:39.81 | 07:43.89 | 07:21.03 | 5 | 45:28.63 | |
| 11 | 664 | Jay Wellik | 15:17.52 | 07:37.70 | 07:36.39 | 07:37.44 | 07:39.58 | 38 | 5 | 45:48.61 |
| 12 | 676 | Peter Randolph | 15:13.30 | 07:42.63 | 07:42.27 | 07:38.97 | 07:41.67 | 50 | 5 | 45:58.84 |
| 13 | 647 | Eric Taylor | 15:56.90 | 08:36.87 | 08:14.28 | 08:32.10 | 08:17.40 | 5 | 49:37.54 | |
| 14 | 601 | Evan Duncan | 15:56.92 | 08:12.96 | 08:08.58 | 08:14.04 | 4 | 40:32.50 | ||
| 15 | 363 | Riley Zarosinski | 16:08.36 | 11:36.66 | 08:33.91 | 08:12.42 | 4 | 44:31.33 | ||
| 16 | 638 | Luca Sburlino | 14:45.17 | 1 | 14:45.17 |
Beginner Women
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Jenn WHITTAKER | 07:36.93 | 07:49.08 | 07:48.99 | 07:44.22 | 07:51.48 | 5 | 38:50.70 | ||
| 2 | 609 | Taylor Grieve | 08:13.78 | 08:28.14 | 08:27.81 | 08:33.45 | 08:29.34 | 5 | 42:12.51 | ||
| 3 | 517 | Josie Killourhy | 08:22.05 | 08:58.68 | 09:08.93 | 09:03.41 | 08:58.50 | 42 | 5 | 44:31.56 | |
| 4 | 688 | Meredith McEntee | 08:26.73 | 09:22.35 | 09:12.81 | 09:26.34 | 08:57.57 | 39 | 5 | 45:25.80 | |
| 5 | 636 | Robin Pelletier | 08:34.14 | 09:16.53 | 09:12.90 | 09:30.13 | 09:19.59 | 5 | 45:53.28 | ||
| 6 | 310 | Irisa Murphy | Bonk Collective Cycling | 09:01.60 | 09:35.88 | 10:04.83 | 09:56.88 | 4 | 38:39.18 | ||
| 7 | 683 | Lisa Sinclair | 10:09.39 | 10:02.67 | 10:17.73 | 10:36.03 | 50 | 4 | 41:05.82 |
Category 1/2 Masters Open 35+
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Bradford Smith | 04:47.52 | 06:27.64 | 06:17.55 | 06:21.48 | 06:23.01 | 06:14.16 | 06:17.40 | 06:22.38 | 43 | 8 | 49:11.12 | |
| 2 | 505 | Adrian Bosch | 04:56.49 | 06:22.18 | 06:17.25 | 06:18.69 | 06:22.47 | 06:14.28 | 06:17.64 | 06:25.95 | 8 | 49:14.93 | ||
| 3 | 529 | Shannon Skerritt | 04:54.96 | 06:26.49 | 06:19.48 | 06:24.54 | 06:25.77 | 06:20.31 | 06:19.05 | 06:20.71 | 55 | 8 | 49:31.28 | |
| 4 | 569 | Ryan Weaver | 05:00.67 | 06:21.27 | 06:16.62 | 06:20.70 | 06:20.46 | 06:28.86 | 06:22.59 | 06:26.70 | 8 | 49:37.85 | ||
| 5 | 323 | Stephen Plomer | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 04:56.29 | 06:21.36 | 06:19.68 | 06:19.68 | 06:22.50 | 06:28.80 | 06:30.48 | 06:38.07 | 8 | 49:56.84 | |
| 6 | 594 | Chad Swanson | 04:51.76 | 06:25.35 | 06:21.15 | 06:23.91 | 06:27.99 | 06:27.60 | 06:39.75 | 06:39.09 | 8 | 50:16.58 | ||
| 7 | 123 | Dustin Henderson | 04:59.77 | 06:25.92 | 06:34.86 | 06:35.19 | 06:32.64 | 06:30.99 | 06:36.24 | 06:30.60 | 48 | 8 | 50:46.19 | |
| 8 | 600 | Brad Davidson | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 04:55.77 | 06:24.94 | 06:33.30 | 06:42.36 | 06:31.95 | 06:36.24 | 06:33.33 | 06:30.22 | 8 | 50:48.08 | |
| 9 | 613 | Lance Heppler | Dialed Cycling Team | 05:03.43 | 06:25.98 | 06:36.82 | 06:33.18 | 06:34.71 | 06:43.89 | 06:44.82 | 7 | 44:42.80 | ||
| 10 | 458 | Kevin Ryan | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 05:32.71 | 06:31.26 | 06:34.83 | 06:23.94 | 06:26.01 | 06:30.63 | 06:50.10 | 44 | 7 | 44:49.46 | |
| 11 | 421 | Jason Evans | Dialed Cycling Team | 05:00.13 | 06:35.79 | 06:39.31 | 06:43.59 | 06:42.63 | 06:45.48 | 06:50.43 | 49 | 7 | 45:17.33 | |
| 12 | 689 | Sean Light | 05:01.71 | 06:35.87 | 06:44.33 | 06:44.85 | 06:51.06 | 06:48.06 | 06:43.20 | 42 | 7 | 45:29.06 | ||
| 13 | 586 | Dean Proteau | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 05:04.60 | 06:31.83 | 06:38.64 | 06:45.24 | 06:52.56 | 06:48.67 | 06:55.47 | 7 | 45:36.98 | ||
| 14 | 460 | Andrew Suchocki | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 05:12.93 | 06:39.82 | 06:45.57 | 06:42.90 | 06:53.82 | 06:46.83 | 06:48.90 | 47 | 7 | 45:50.75 | |
| 15 | 325 | Jeff McManuis | 05:03.18 | 06:44.05 | 06:52.23 | 06:49.35 | 06:49.86 | 06:45.99 | 06:52.17 | 47 | 7 | 45:56.81 | ||
| 16 | 597 | Ryan Studt | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 05:11.34 | 06:42.57 | 06:45.45 | 06:50.55 | 06:54.78 | 06:51.21 | 06:48.42 | 7 | 46:04.31 | ||
| 17 | 632 | Christopher Muhs | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 05:10.89 | 07:25.38 | 06:47.47 | 06:45.75 | 06:38.13 | 06:42.15 | 06:43.68 | 7 | 46:13.43 | ||
| 18 | 463 | Danny Weikel | Team Oregon p/b Rodda Paint | 05:08.76 | 06:52.78 | 06:56.34 | 06:57.24 | 06:47.28 | 07:09.61 | 06:44.40 | 54 | 7 | 46:36.38 | |
| 19 | 18 | Nate Scott | Dialed Cycling Team | 05:24.79 | 06:45.54 | 06:53.46 | 07:04.50 | 07:00.12 | 06:49.05 | 06:42.30 | 7 | 46:39.74 | ||
| 20 | 273 | Dan Froelich | 05:12.84 | 06:44.83 | 06:54.60 | 07:01.89 | 07:03.96 | 06:57.69 | 06:44.07 | 7 | 46:39.86 | |||
| 21 | 265 | Tyler Hall | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 05:34.42 | 06:49.68 | 06:50.52 | 06:52.83 | 06:56.88 | 06:51.54 | 06:50.79 | 7 | 46:46.64 | ||
| 22 | 673 | Sean Scotland | 05:27.97 | 06:57.51 | 06:53.37 | 06:54.57 | 06:53.64 | 06:51.90 | 06:51.66 | 7 | 46:50.60 | |||
| 23 | 686 | Todd Young | Trusty Switchblade | 05:22.47 | 07:00.93 | 06:58.42 | 06:57.96 | 07:02.22 | 06:58.59 | 06:55.08 | 7 | 47:15.65 | ||
| 24 | 160 | Matthew Smith | 05:26.97 | 06:53.58 | 06:50.97 | 07:01.08 | 06:54.00 | 07:02.16 | 07:07.83 | 7 | 47:16.58 | |||
| 25 | 710 | Robert Heumberhanbt | Trusty Switchblade | 05:23.23 | 06:52.89 | 07:01.62 | 06:57.99 | 07:03.66 | 07:03.85 | 07:10.94 | 49 | 7 | 47:34.16 | |
| 26 | 192 | Nolan Restivo | 05:31.77 | 07:16.05 | 07:26.34 | 07:16.20 | 07:14.10 | 07:07.23 | 07:13.08 | 48 | 7 | 49:04.76 | ||
| 27 | 161 | Andrew Smith | 05:28.14 | 06:57.63 | 07:13.47 | 07:28.11 | 07:23.70 | 07:23.37 | 07:12.72 | 7 | 49:07.13 | |||
| 28 | 509 | Paul Bourcier | 04:49.30 | 06:26.88 | 06:17.67 | 06:21.51 | 06:22.63 | 06:14.04 | 6 | 36:32.01 | ||||
| 29 | 42 | Ben Pederson | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 04:47.86 | 06:26.70 | 06:21.55 | 06:22.89 | 06:32.55 | 07:16.14 | 6 | 37:47.66 |
Category 1/2 Masters Women 35+
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Shawn K Hazboun | Team 10 Barrel | 06:47.77 | 07:12.30 | 07:24.07 | 07:26.10 | 07:28.80 | 07:41.52 | 07:41.28 | 7 | 51:41.82 | |
| 2 | 174 | Amy Solana | BicycleAttorney.com | 07:11.34 | 07:26.84 | 07:26.40 | 07:37.86 | 07:41.31 | 07:39.24 | 46 | 6 | 45:02.97 | |
| 3 | 20 | Sierra Callahan | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 06:56.17 | 07:32.25 | 07:30.96 | 07:52.92 | 07:43.86 | 07:46.83 | 6 | 45:22.98 |
Category 1/2 Open
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | Charlie Leveroni | 03:58.08 | 05:53.59 | 05:57.54 | 05:56.22 | 05:59.94 | 05:52.08 | 05:58.38 | 05:57.37 | 8 | 45:33.17 | ||
| 2 | 333 | Felipe Nystrom | 03:57.49 | 05:56.70 | 05:56.05 | 05:56.34 | 05:58.44 | 06:02.01 | 05:58.29 | 06:01.59 | 8 | 45:46.88 | ||
| 3 | 623 | Andrew Loaiza | 03:58.57 | 05:52.56 | 05:57.12 | 06:02.56 | 06:01.92 | 06:05.43 | 06:07.29 | 06:06.36 | 8 | 46:11.78 | ||
| 4 | 696 | Paul Furst | Dialed Cycling Team | 04:00.01 | 05:57.93 | 06:10.15 | 06:15.18 | 06:14.67 | 06:13.65 | 06:23.28 | 06:23.74 | 8 | 47:38.57 | |
| 5 | 707 | Maximilian McDade | 04:01.45 | 06:09.75 | 06:12.48 | 06:24.81 | 06:19.26 | 06:20.79 | 06:23.01 | 06:19.38 | 19 | 8 | 48:10.91 | |
| 6 | 73 | Andrzej Stadnik | Biciclista US | 04:11.92 | 06:16.95 | 06:16.81 | 06:18.56 | 06:22.20 | 06:22.68 | 06:11.61 | 06:19.29 | 8 | 48:20.00 | |
| 7 | 680 | Evan Murphy | 03:59.32 | 06:12.12 | 06:17.67 | 06:34.73 | 06:22.10 | 06:23.76 | 06:19.80 | 06:53.34 | 8 | 49:02.81 | ||
| 8 | 708 | Michael Metz | 04:02.38 | 06:29.70 | 06:22.15 | 06:24.39 | 06:28.50 | 06:30.69 | 06:34.26 | 06:24.03 | 24 | 8 | 49:16.07 | |
| 9 | 615 | Robert Jackson | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 04:46.06 | 06:36.48 | 06:26.43 | 06:33.79 | 06:41.34 | 06:34.08 | 06:33.87 | 06:35.70 | 8 | 50:47.72 | |
| 10 | 141 | Wyatt Hawes | CORVALLIS JUNIOR CYCLING | 04:12.49 | 06:28.53 | 06:37.62 | 06:52.44 | 06:57.03 | 06:32.61 | 06:38.49 | 06:34.38 | 8 | 50:53.57 | |
| 11 | 630 | Lyle McCaffrey | 04:06.70 | 06:18.54 | 06:27.00 | 06:33.72 | 06:35.34 | 06:28.08 | 06:24.03 | 08:32.46 | 8 | 51:25.85 | ||
| 12 | 469 | Gavin Rear | 04:22.15 | 06:39.12 | 06:49.62 | 06:43.05 | 06:47.10 | 06:39.36 | 06:39.69 | 7 | 44:40.07 | |||
| 13 | 342 | Eric Simakaski | 04:14.05 | 06:26.50 | 07:27.72 | 06:34.56 | 07:37.92 | 06:54.87 | 07:05.79 | 7 | 46:21.38 |
Category 1/2 Women
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chloƫ Spritz | 06:21.00 | 06:57.33 | 07:00.94 | 06:52.41 | 07:04.11 | 07:08.73 | 07:12.66 | 7 | 48:37.16 | ||
| 2 | 140 | Rachel Hawes | 06:32.79 | 07:01.44 | 07:09.28 | 07:14.79 | 07:02.76 | 07:22.02 | 07:37.74 | 7 | 50:00.80 | ||
| 3 | 427 | Marie Smith | 06:40.09 | 07:15.96 | 07:19.20 | 07:22.11 | 07:24.45 | 07:30.87 | 07:39.79 | 44 | 7 | 51:12.44 | |
| 4 | 455 | Whitney Hayden | Team Booger | 06:33.58 | 07:21.93 | 07:28.98 | 07:40.11 | 07:38.13 | 09:39.90 | 15 | 6 | 46:22.61 | |
| 5 | 264 | Jennifer Haliewicz | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 07:36.12 | 1 | 07:36.12 |
Category 3 Masters Open 35+
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 668 | Eric Eichenbaum | 10:06.61 | 06:09.12 | 06:15.18 | 06:14.76 | 06:22.89 | 06:20.41 | 6 | 41:28.95 | ||
| 2 | 518 | Justin Mckeown | 10:11.71 | 06:16.44 | 06:17.77 | 06:27.75 | 06:22.95 | 06:30.66 | 6 | 42:07.26 | ||
| 3 | 327 | Ron Miles | Boneyard Cycling | 10:42.19 | 06:29.49 | 06:24.03 | 06:25.80 | 06:22.77 | 06:19.53 | 6 | 42:43.80 | |
| 4 | 293 | Jeremy Krantz | 10:23.86 | 06:25.17 | 06:33.15 | 06:31.74 | 06:26.49 | 06:24.75 | 6 | 42:45.15 | ||
| 5 | 489 | Ryan P. Gilles | 10:41.05 | 06:27.57 | 06:25.50 | 06:27.21 | 06:27.42 | 06:18.40 | 36 | 6 | 42:47.13 | |
| 6 | 556 | Charlie Goldston | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 11:09.48 | 06:24.37 | 06:23.01 | 06:19.83 | 06:32.01 | 06:25.98 | 47 | 6 | 43:14.67 |
| 7 | 383 | Adam Vanarsdall | Biciclista US | 10:44.77 | 06:27.75 | 06:36.54 | 06:35.35 | 06:30.78 | 06:27.57 | 6 | 43:22.74 | |
| 8 | 403 | Curtis Brawner | Deschutes Brewery Cycling Team | 10:43.00 | 06:26.79 | 06:34.68 | 06:36.66 | 06:32.37 | 06:33.12 | 52 | 6 | 43:26.61 |
| 9 | 55 | Dustin Hunley | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 10:59.98 | 06:31.08 | 06:33.18 | 06:31.77 | 06:27.75 | 06:28.44 | 6 | 43:32.19 | |
| 10 | 604 | David Fee | 11:41.20 | 06:56.22 | 06:58.21 | 06:55.41 | 07:04.17 | 5 | 39:35.19 | |||
| 11 | 410 | Josh Morris | 11:38.65 | 06:57.90 | 07:31.59 | 07:19.74 | 07:26.73 | 41 | 5 | 40:54.60 | ||
| 12 | 413 | Kevin Dickson | Trusty Switchblade | 12:05.13 | 07:15.25 | 07:17.19 | 07:11.52 | 07:10.36 | 5 | 40:59.43 |
Category 3 Masters Women 35+
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Floortje Rawee | 11:05.57 | 07:05.88 | 07:11.40 | 07:06.15 | 07:09.54 | 5 | 39:38.54 | ||
| 2 | 133 | Kara Bittner | 11:06.53 | 07:12.96 | 07:25.59 | 07:07.65 | 07:18.58 | 5 | 40:11.30 | ||
| 3 | 397 | Marika Yumang | Trusty Switchblade | 11:07.64 | 07:13.03 | 07:16.35 | 07:19.20 | 07:16.05 | 5 | 40:12.25 | |
| 4 | 351 | MJ Scheer | 11:10.46 | 07:12.94 | 07:20.88 | 07:20.64 | 07:50.10 | 5 | 40:55.01 | ||
| 5 | 29 | Alice Lopez-Hall | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 11:37.38 | 07:31.08 | 07:36.84 | 07:30.12 | 07:18.81 | 5 | 41:34.22 | |
| 6 | 433 | Erica Spiritos | 11:11.72 | 07:31.80 | 07:43.00 | 07:46.11 | 07:35.97 | 37 | 5 | 41:48.59 | |
| 7 | 642 | Stephanie Spiak | 12:31.49 | 07:51.57 | 07:27.75 | 07:10.48 | 07:36.99 | 5 | 42:38.27 |
Category 3 Open
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | Oliver Litinsky | Team S&M | 05:17.75 | 06:32.49 | 06:34.30 | 06:33.21 | 06:36.36 | 06:48.51 | 06:36.10 | 7 | 44:58.68 | |
| 2 | 711 | Matthew Faunt | Team Oregon p/b Rodda Paint | 05:30.47 | 06:32.76 | 06:31.11 | 06:34.59 | 06:39.12 | 06:37.41 | 06:34.86 | 36 | 7 | 45:00.30 |
| 3 | 596 | Janzen Lovete | 05:24.59 | 06:28.02 | 06:32.46 | 06:34.02 | 06:35.85 | 06:48.24 | 06:39.67 | 7 | 45:02.83 | ||
| 4 | 1000 | Colin Hennessey | 05:27.44 | 06:33.96 | 06:37.80 | 06:39.51 | 06:41.61 | 06:46.23 | 06:35.10 | 7 | 45:21.63 | ||
| 5 | 122 | Jase Henderson | Biciclista US | 05:26.15 | 06:34.68 | 06:39.55 | 06:44.61 | 06:47.28 | 06:48.57 | 06:42.90 | 15 | 7 | 45:43.71 |
| 6 | 481 | Ian Baker | BicycleAttorney.com | 05:30.95 | 06:39.81 | 06:41.79 | 06:42.81 | 06:48.33 | 06:50.58 | 06:47.16 | 7 | 46:01.41 | |
| 7 | 461 | Bjorn Swanson | 05:51.25 | 07:10.65 | 07:13.35 | 07:11.85 | 07:12.99 | 07:19.24 | 07:11.57 | 15 | 7 | 49:10.89 | |
| 8 | 712 | Lincoln Sanchez | Team Booger | 05:26.81 | 06:49.95 | 07:21.51 | 07:48.18 | 07:48.36 | 07:57.45 | 07:30.15 | 7 | 50:42.39 | |
| 9 | 685 | Axel Weaver | Team Booger | 09:27.82 | 1 | 09:27.82 |
Category 3 Women
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | Rebecca Jackson | Deschutes Brewery Cycling Team | 06:31.34 | 07:00.93 | 07:05.43 | 07:16.53 | 07:09.27 | 07:18.93 | 07:19.89 | 7 | 49:42.30 | |
| 2 | 621 | Gabby Linn | 06:43.73 | 07:15.54 | 07:13.66 | 07:32.95 | 07:51.83 | 07:57.48 | 6 | 44:35.16 | |||
| 3 | 570 | Cade Spritz | 07:04.60 | 07:34.48 | 07:57.66 | 07:46.71 | 07:52.11 | 07:55.35 | 33 | 6 | 46:10.89 | ||
| 4 | 587 | Alice Lopez-Hall | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 07:14.87 | 07:42.72 | 07:52.77 | 08:01.45 | 08:06.32 | 08:21.31 | 6 | 47:19.41 | ||
| 5 | 359 | Erica Spiritos | 07:16.25 | 07:47.37 | 08:20.22 | 08:37.32 | 08:44.34 | 08:39.90 | 6 | 49:25.38 |
Category 4 Masters Open 35+
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Caleb Sunde | 11:19.59 | 06:26.58 | 06:28.08 | 06:21.20 | 06:22.16 | 06:20.67 | 6 | 43:18.26 | ||
| 2 | 319 | Eric Nielsen | Boneyard Cycling | 11:23.58 | 06:26.43 | 06:27.18 | 06:20.40 | 06:24.60 | 06:31.65 | 6 | 43:33.83 | |
| 3 | 272 | Kraig Erickson | Team 10 Barrel | 11:40.80 | 06:38.16 | 06:44.28 | 06:38.52 | 06:47.52 | 06:45.27 | 57 | 6 | 45:14.54 |
| 4 | 503 | Ray Arreguin Jr. | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 12:02.76 | 06:43.29 | 06:41.31 | 06:45.00 | 06:45.66 | 5 | 38:58.01 | ||
| 5 | 666 | Bradley Pfeiffer | Deschutes Brewery Cycling Team | 12:05.16 | 06:41.70 | 06:40.89 | 06:45.03 | 06:45.72 | 58 | 5 | 38:58.49 | |
| 6 | 471 | Todd Harple | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 12:04.20 | 06:40.02 | 06:48.54 | 06:46.26 | 06:39.99 | 5 | 38:59.00 | ||
| 7 | 209 | Andrew Blake | 11:41.10 | 06:53.67 | 06:44.70 | 06:57.12 | 06:52.27 | 5 | 39:08.84 | |||
| 8 | 627 | Baker Lyon | 12:24.30 | 06:51.18 | 06:55.38 | 07:12.88 | 07:02.10 | 5 | 40:25.82 | |||
| 9 | 431 | Matthew Boelter | Bonk Collective Cycling | 12:14.58 | 07:05.76 | 07:04.62 | 07:01.14 | 07:03.87 | 47 | 5 | 40:29.96 | |
| 10 | 654 | Bob Crow | 12:23.60 | 07:09.31 | 07:06.72 | 06:57.72 | 06:57.52 | 5 | 40:34.85 | |||
| 11 | 71 | Erich Ericson | 12:30.62 | 07:07.74 | 06:57.93 | 07:00.27 | 06:58.68 | 5 | 40:35.24 | |||
| 12 | 553 | Jeramy R Burford | Bonk Collective Cycling | 12:56.24 | 07:00.72 | 06:57.39 | 06:55.02 | 06:55.89 | 43 | 5 | 40:45.26 | |
| 13 | 6 | Aaron Baraff | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 12:57.24 | 06:59.34 | 07:03.00 | 06:57.24 | 06:49.42 | 5 | 40:46.22 | ||
| 14 | 69 | Dominic Chung | 12:48.96 | 07:08.70 | 06:59.70 | 06:54.39 | 07:03.67 | 5 | 40:55.40 | |||
| 15 | 378 | Glen Hayner | 12:45.96 | 07:01.83 | 07:03.93 | 07:04.02 | 07:04.41 | 61 | 5 | 41:00.14 | ||
| 16 | 385 | John Brehm | 12:46.92 | 07:05.94 | 07:00.24 | 07:07.60 | 07:02.70 | 5 | 41:03.38 | |||
| 17 | 255 | Don Craner | Grouptrail Cycling p/b Ciclo Wealth | 12:38.43 | 07:10.92 | 07:13.26 | 07:08.44 | 07:03.54 | 5 | 41:14.57 | ||
| 18 | 180 | Randy Kerr | Team Oregon p/b Rodda Paint | 13:02.73 | 07:04.50 | 07:07.50 | 07:10.17 | 06:57.94 | 38 | 5 | 41:22.82 | |
| 19 | 473 | Eric Hagen | 12:53.97 | 07:12.42 | 07:14.04 | 07:09.63 | 07:07.24 | 5 | 41:37.28 | |||
| 20 | 204 | Zachary Brown | Fast Fun Nice Racing p/b Steeplejack | 12:35.85 | 07:14.67 | 07:06.36 | 07:17.19 | 07:37.95 | 46 | 5 | 41:52.01 | |
| 21 | 606 | Stephen Gardiner | 13:19.50 | 07:25.23 | 07:41.64 | 07:38.19 | 07:15.73 | 5 | 43:20.27 | |||
| 22 | 118 | Samuel Herrera | 14:00.45 | 07:27.12 | 07:44.52 | 07:19.81 | 07:26.04 | 41 | 5 | 43:57.92 | ||
| 23 | 659 | Greg Brandelli | 13:18.38 | 07:33.63 | 07:49.11 | 07:38.79 | 07:42.75 | 5 | 44:02.66 | |||
| 24 | 468 | Patrick Van Duser | 14:21.75 | 07:36.30 | 07:36.75 | 07:32.25 | 07:21.73 | 5 | 44:28.76 | |||
| 25 | 672 | Esteban Covarrubias | Team Oregon p/b Rodda Paint | 12:55.77 | 07:37.14 | 08:01.50 | 07:49.20 | 08:32.91 | 37 | 5 | 44:56.51 | |
| 26 | 641 | Steven Soto | 13:48.60 | 07:45.66 | 08:00.96 | 08:01.21 | 07:49.62 | 5 | 45:26.03 | |||
| 27 | 23 | Robert Anderson | 13:53.73 | 07:56.46 | 08:10.62 | 08:15.78 | 07:57.75 | 5 | 46:14.33 | |||
| 28 | 598 | Stephen Carter | 14:10.08 | 07:42.24 | 07:47.97 | 08:12.18 | 08:25.80 | 5 | 46:18.26 | |||
| 29 | 485 | Jason Jones | 13:58.89 | 08:04.83 | 07:58.77 | 08:14.35 | 08:21.30 | 52 | 5 | 46:38.12 | ||
| 30 | 671 | Mike Schwoebel | 12:45.12 | 07:10.05 | 07:05.04 | 09:32.43 | 4 | 36:32.63 | ||||
| 31 | 661 | Bjoern Brunner | 14:40.95 | 08:15.81 | 08:09.69 | 08:10.89 | 57 | 4 | 39:17.33 | |||
| 32 | 554 | Gustav Helbog | 16:21.84 | 08:21.75 | 08:19.38 | 08:32.92 | 46 | 4 | 41:35.87 | |||
| 33 | 404 | dylan smith | 17:21.95 | 10:29.85 | 10:42.37 | 36 | 3 | 38:34.17 | ||||
| 34 | 669 | Benjamin Taylor | 05:01.80 | 42 | 1 | 05:01.80 |
Category 4 Open
| Num | Name | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Age | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | David Macias | Team Oregon p/b Rodda Paint | 11:48.13 | 06:16.89 | 06:26.49 | 06:20.43 | 06:44.79 | 06:36.99 | 6 | 44:13.71 | |
| 2 | 616 | Matthew Keller | 12:04.51 | 06:29.46 | 06:30.81 | 06:31.17 | 06:36.75 | 06:35.91 | 6 | 44:48.60 | ||
