George Hegarty
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 12 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 8/13 |
| 4 | FreshAirSports TT Series | Open | 8/7 |
| 20 | High Desert Omnium: Road Race | Category 4/5 | 8/3 |
| 44 | High Desert Omnium: Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 8/2 |
| 20 | High Desert Omnium: Criterium | Category 4/5 | 8/2 |
| 2 | High Desert Omnium: Time Trial | Category 4/5 | 8/2 |
| 6 | High Desert Omnium | Category 4/5 | 8/2-3 |
| 10 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 7/30 |
| 20 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 7/2 |
| 10 | FreshAirSports TT Series: Combined Results by Time: Combined | Combined | 6/12 |
| 10 | FreshAirSports TT Series: Combined Results by Time | Combined | 6/12 |
| 10 | FreshAirSports TT Series | Open | 6/12 |
1436th — 2008 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FreshAirSports TT Series | Open | 6/12 | 1 |
| 20 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 7/2 | 1 |
| 10 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 7/30 | 1 |
| 2 | High Desert Omnium: Time Trial | Category 4/5 | 8/2 | 1 |
| 20 | High Desert Omnium: Criterium | Category 4/5 | 8/2 | 1 |
| 20 | High Desert Omnium: Road Race | Category 4/5 | 8/3 | 1 |
| 4 | FreshAirSports TT Series | Open | 8/7 | 1 |
| 12 | High Desert Criterium Series | Category 3/4/5 | 8/13 | 1 |
| 8 |
156th — 2008 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2008 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 254 |
| 111 | 2008 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 190 |
| 444 |
47th — 2008 Overall BAR: 2008 Time Trial BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | High Desert Omnium: Time Trial | Category 4/5 | 8/2 | 25 |
| 25 |
111th — 2008 Overall BAR: 2008 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | High Desert Omnium | Category 4/5 | 8/2-3 | 15 |
| 15 |