David Hachey
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| DNF | Mt. Hood Cycling Classic: Three Summits Road Race | Category 4 Men | 6/5 |
| 288 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic: Trout Lake Time Trial: Combined | Combined | 6/4 |
| 16 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic: Trout Lake Time Trial | Category 4 Men | 6/4 |
| 7 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic-GC After Stage 3 | Category 4 Men | 6/4 |
| 18 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic: Hood River Criterium | Category 4 Men | 6/4 |
| 7 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic-GC After Stage 2 | Category 4 Men | 6/4 |
| 8 | Mt. Hood Cycling Classic: Columbia Hills Road Race: Mt. Hood Cycling Classic-GC after Stage 1 | Category 4 Men | 6/3 |
| 8 | Mt. Hood Cycling Classic: Columbia Hills Road Race | Category 4 Men | 6/3 |
620th — 2011 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 232 |
| 232 |
69th — 2011 Overall BAR: 2011 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Hood Cycling Classic: Columbia Hills Road Race | Category 4 Men | 6/3 | 24 |
| 24 |
2638th — 2011 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mt. Hood Cycling Classic: Columbia Hills Road Race | Category 4 Men | 6/3 | 1 |
| 18 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic: Hood River Criterium | Category 4 Men | 6/4 | 1 |
| 16 | Mt. Hood Cycling Classic: Stages 2 & 3: Mt. Hood Cycling Classic: Trout Lake Time Trial | Category 4 Men | 6/4 | 1 |
| DNF | Mt. Hood Cycling Classic: Three Summits Road Race | Category 4 Men | 6/5 | 1 |
| 4 |