Duncan Oliphant
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 21 | Tuesday PIR: August Series | Category 1/2/3 | 8/31 | 
| 17 | Tuesday PIR-series points | Category 1/2/3 | 8/24 | 
| 21 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/17 | 
| 6 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/10 | 
| 52 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 8/9 | 
| 58 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/3 | 
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Senior Men | 8/1 | 
| 8 | Camas Twilight Criterium | Senior Men | 7/31 | 
| 14 | Tuesday PIR: July Series | Category 1/2/3 | 7/27 | 
| DNF | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/27 | 
| 36 | Monday PIR: July Series | Masters 1/2/3 | 7/26 | 
| 17 | Ironclad Street Sprints and Criterium: Ironclad Criterium | Category 1/2 | 7/25 | 
| 4 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/20 | 
| 6 | Gresham Crit | Senior Men | 7/18 | 
| 7 | Gresham Crit | Masters Men 1/2/3 | 7/18 | 
| 33 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/13 | 
| 12 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 7/12 | 
| 24 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/6 | 
| 12 | Tuesday PIR: June Series | Category 1/2/3 | 6/29 | 
| 8 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/29 | 
| 30 | Monday PIR-June Series | Masters 1/2/3 | 6/28 | 
| 5 | Salem Fairview | Men 1/2 | 6/27 | 
| 4 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/22 | 
| 16 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/8 | 
| 12 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 6/7 | 
| 10 | Monday PIR: May Series Totals | Masters 1/2/3 | 5/31 | 
| 6 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 5/31 | 
| 10 | Tuesday PIR: May Series Totals | Category 1/2/3 | 5/25 | 
| 8 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 5/24 | 
| 10 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 5/18 | 
| 3 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 5/11 | 
| 38 | Eugene Roubaix | Men 1/2 | 5/1 | 
| 13 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 4/13 | 
| 34 | King's Valley | Men 1/2 | 4/10 | 
| 12 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 4/6 | 
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 1/2 | 3/14 | 
| 17 | Banana Belt Series: Banana Belt 2 | Men 1/2 | 3/7 | 
| 12 | Banana Belt Series | Men 1/2 | 2/28-3/14 | 
| 7 | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Men 1/2 | 2/28 | 
| DQ | Cherry Pie | Men 1/2 | 2/13 | 
40th — 2010 Oregon Cup: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Men 1/2 | 2/28 | 35 | 
| 35 | 
109th — 2010 Overall BAR: 2010 Age Graded BAR: Masters Men 35-39
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 608 | Overall BAR | Masters Men | 1/1 | 183 | 
| 183 | 
238th — 2010 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| DQ | Cherry Pie | Men 1/2 | 2/13 | 1 | 
| 7 | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Men 1/2 | 2/28 | 1 | 
| 17 | Banana Belt Series: Banana Belt 2 | Men 1/2 | 3/7 | 1 | 
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 1/2 | 3/14 | 1 | 
| 12 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 4/6 | 1 | 
| 34 | King's Valley | Men 1/2 | 4/10 | 1 | 
| 13 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 4/13 | 1 | 
| 38 | Eugene Roubaix | Men 1/2 | 5/1 | 1 | 
| 3 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 5/11 | 1 | 
| 10 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 5/18 | 1 | 
| 8 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 5/24 | 1 | 
| 6 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 5/31 | 1 | 
| 12 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 6/7 | 1 | 
| 16 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/8 | 1 | 
| 4 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/22 | 1 | 
| 5 | Salem Fairview | Men 1/2 | 6/27 | 1 | 
| 8 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/29 | 1 | 
| 24 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/6 | 1 | 
| 12 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 7/12 | 1 | 
| 33 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/13 | 1 | 
| 7 | Gresham Crit | Masters Men 1/2/3 | 7/18 | 1 | 
| 6 | Gresham Crit | Senior Men | 7/18 | 1 | 
| 4 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/20 | 1 | 
| 17 | Ironclad Street Sprints and Criterium: Ironclad Criterium | Category 1/2 | 7/25 | 1 | 
| DNF | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/27 | 1 | 
| 8 | Camas Twilight Criterium | Senior Men | 7/31 | 1 | 
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Senior Men | 8/1 | 1 | 
| 58 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/3 | 1 | 
| 52 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 8/9 | 1 | 
| 6 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/10 | 1 | 
| 21 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 8/17 | 1 | 
| 31 | 
608th — 2010 Overall BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 2010 Overall BAR: Criterium BAR | Masters Men | 1/1 | 158 | 
| 276 | 2010 Overall BAR: Road BAR | Masters Men | 1/1 | 25 | 
| 183 | 
111th — 2010 Overall BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2010 Overall BAR: Road BAR | Senior Men | 1/1 | 263 | 
| 40 | 2010 Overall BAR: Criterium BAR | Senior Men | 1/1 | 261 | 
| 524 | 
276th — 2010 Overall BAR: 2010 Road BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Monday PIR: May Series Totals | Masters 1/2/3 | 5/31 | 6 | 
| 6 | 
38th — 2010 Overall BAR: 2010 Road BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Men 1/2 | 2/28 | 9 | 
| 12 | Banana Belt Series | Men 1/2 | 2/28-3/14 | 4 | 
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 1/2 | 3/14 | 6 | 
| 10 | Tuesday PIR: May Series Totals | Category 1/2/3 | 5/25 | 6 | 
| 5 | Salem Fairview | Men 1/2 | 6/27 | 11 | 
| 12 | Tuesday PIR: June Series | Category 1/2/3 | 6/29 | 4 | 
| 14 | Tuesday PIR: July Series | Category 1/2/3 | 7/27 | 2 | 
| 42 | 
143rd — 2010 Overall BAR: 2010 Criterium BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gresham Crit | Masters Men 1/2/3 | 7/18 | 9 | 
| 9 | 
40th — 2010 Overall BAR: 2010 Criterium BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Gresham Crit | Senior Men | 7/18 | 10 | 
| 8 | Camas Twilight Criterium | Senior Men | 7/31 | 8 | 
| 9 | Vancouver Courthouse Criterium | Senior Men | 8/1 | 7 | 
| 25 |