Jonathan Nelson
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 10 | OBRA Criterium Championships | Men Category 4 | 8/2 |
| 5 | Vancouver Criterium | Category 4 Men | 7/27 |
| 24 | Gresham Criterium | Masters 40+ 3/4 | 7/26 |
| 13 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/9 |
| 1 | St. Honoré Criterium | Masters 4/5 | 7/5 |
| 9 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/2 |
| 8 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/25 |
| 1 | Mt. Tabor Circuit Race | Masters Men 40+ Category 3/4 | 6/21 |
| 14 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/18 |
| 15 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/11 |
| 8 | Montinore Road Race | Masters Men 35+ 4/5 | 6/8 |
| 16 | Mt. Tabor Series | Masters 40+ | 6/4 |
| 4 | Oregon Gran Fondo: Overall Team | Men | 6/1 |
| 49 | Oregon Gran Fondo: Men Overall | Men Overall | 6/1 |
| 27 | Oregon Gran Fondo | Men 40-49 | 6/1 |
| 21 | Banana Belt Series: Banana Belt 2: Series Standings after race 2 | Masters Men 4/5 40+ | 5/10 |
| 13 | Banana Belt Series: Banana Belt 2 | Masters Men 4/5 40+ | 5/10 |
| 27 | Banana Belt Series | Masters Men 4/5 40+ | 5/4-18 |
| DNF | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Masters Men 4/5 40+ | 5/4 |
| 6 | Cherry Pie | Men Category 4 | 3/23 |
| 19 | Dirty Circles 2 | Masters Men 3/4 | 3/9 |
| 28 | Dirty Circles | Masters Men 3/4 35+ | 3/2-16 |
14th — Series Overall: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/11 | 11 |
| 14 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/18 | 12 |
| 8 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/25 | 24 |
| 9 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/2 | 20 |
| 13 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/9 | 26 |
| 93 |
564th — 2014 Overall BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 2014 Overall BAR: Road BAR | Masters Men | 1/1 | 194 |
| 194 |
16th — 2014 Overall BAR: Masters Men 4/5
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014 Overall BAR: Criterium BAR | Masters Men 4/5 | 1/1 | 299 |
| 96 | 2014 Overall BAR: Road BAR | Masters Men 4/5 | 1/1 | 205 |
| 504 |
137th — 2014 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2014 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 284 |
| 124 | 2014 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 177 |
| 461 |
150th — 2014 Overall BAR: 2014 Age Graded BAR: Masters Men 45-49
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 564 | Overall BAR | Masters Men | 1/1 | 194 |
| 194 |
96th — 2014 Overall BAR: 2014 Road BAR: Masters Men 4/5
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Banana Belt Series: Banana Belt 2 | Masters Men 4/5 40+ | 5/10 | 3 |
| 8 | Montinore Road Race | Masters Men 35+ 4/5 | 6/8 | 8 |
| 11 |
124th — 2014 Overall BAR: 2014 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cherry Pie | Men Category 4 | 3/23 | 10 |
| 10 |
107th — 2014 Overall BAR: 2014 Road BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Mt. Tabor Series: Series Overall | Masters Men | 6/4 | 2 |
| 1 | Mt. Tabor Circuit Race | Masters Men 40+ Category 3/4 | 6/21 | 15 |
| 17 |
2nd — 2014 Overall BAR: 2014 Criterium BAR: Masters Men 4/5
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Honoré Criterium | Masters 4/5 | 7/5 | 15 |
| 15 |
17th — 2014 Overall BAR: 2014 Criterium BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Vancouver Criterium | Category 4 Men | 7/27 | 11 |
| 10 | OBRA Criterium Championships | Men Category 4 | 8/2 | 12 |
| 23 |
761st — 2014 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Dirty Circles 2 | Masters Men 3/4 | 3/9 | 1 |
| 6 | Cherry Pie | Men Category 4 | 3/23 | 1 |
| DNF | Banana Belt Series: Banana Belt 1 | Masters Men 4/5 40+ | 5/4 | 1 |
| 13 | Banana Belt Series: Banana Belt 2 | Masters Men 4/5 40+ | 5/10 | 1 |
| 27 | Oregon Gran Fondo | Men 40-49 | 6/1 | 1 |
| 16 | Mt. Tabor Series | Masters 40+ | 6/4 | 1 |
| 8 | Montinore Road Race | Masters Men 35+ 4/5 | 6/8 | 1 |
| 15 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/11 | 1 |
| 14 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/18 | 1 |
| 1 | Mt. Tabor Circuit Race | Masters Men 40+ Category 3/4 | 6/21 | 1 |
| 8 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 6/25 | 1 |
| 9 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/2 | 1 |
| 1 | St. Honoré Criterium | Masters 4/5 | 7/5 | 1 |
| 13 | Mt. Tabor Series | Masters Men | 7/9 | 1 |
| 24 | Gresham Criterium | Masters 40+ 3/4 | 7/26 | 1 |
| 5 | Vancouver Criterium | Category 4 Men | 7/27 | 1 |
| 10 | OBRA Criterium Championships | Men Category 4 | 8/2 | 1 |
| 17 |