Andrew Morphis
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 38 | Cross Crusade: Washington County Fair Complex | Category B | 11/11 |
| 20 | GPTB: Pedalers At The Poor Farm CX @ Edgefield | Category B | 11/10 |
| 42 | Cross Crusade: Deschutes Brewery | Category B | 10/27 |
| DNF | Cross Crusade: PIR (Heron Lakes) | Category B | 10/21 |
| 42 | Cross Crusade: Rainier | Category B | 10/14 |
| 52 | Cross Crusade: Alpenrose | Category B | 10/7 |
| 33 | Battle at Barlow | Category B | 9/30 |
| 13 | GPTB: David Douglas CX #1 | Category B | 9/1 |
| 2 | Alsea Falls Switchback 6 Hr | Duo Co-ed Open | 8/5 |
| 8 | Six Hours of Mt Hood | Two-Person Co-ed | 7/1 |
| 25 | Sisters Stampede | Category 2 Men 19-34 | 5/27 |
1326th — 2012 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sisters Stampede | Category 2 Men 19-34 | 5/27 | 1 |
| 8 | Six Hours of Mt Hood | Two-Person Co-ed | 7/1 | 1 |
| 2 | Alsea Falls Switchback 6 Hr | Duo Co-ed Open | 8/5 | 1 |
| 13 | GPTB: David Douglas CX #1 | Category B | 9/1 | 1 |
| 33 | Battle at Barlow | Category B | 9/30 | 1 |
| 52 | Cross Crusade: Alpenrose | Category B | 10/7 | 1 |
| 42 | Cross Crusade: Rainier | Category B | 10/14 | 1 |
| DNF | Cross Crusade: PIR (Heron Lakes) | Category B | 10/21 | 1 |
| 42 | Cross Crusade: Deschutes Brewery | Category B | 10/27 | 1 |
| 20 | GPTB: Pedalers At The Poor Farm CX @ Edgefield | Category B | 11/10 | 1 |
| 38 | Cross Crusade: Washington County Fair Complex | Category B | 11/11 | 1 |
| 11 |
466th — 2012 Overall BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 2012 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men B | 1/1 | 132 |
| 132 |
335th — 2012 Overall BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2012 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Pro Men | 1/1 | 232 |
| 232 |
69th — 2012 Overall BAR: 2012 Mountain Bike BAR: Pro Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Six Hours of Mt Hood | Two-Person Co-ed | 7/1 | 4 |
| 2 | Alsea Falls Switchback 6 Hr | Duo Co-ed Open | 8/5 | 7 |
| 11 |
169th — 2012 Overall BAR: 2012 Cyclocross BAR: Men B
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GPTB: David Douglas CX #1 | Category B | 9/1 | 3 |
| 3 |