Carl Dreyer
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 5 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Category 4/5 | 9/21 |
| 15 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Open | 9/21 |
| 23 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Open | 9/14 |
| 5 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Category 4/5 | 9/14 |
| 9 | Tuesday PIR: August Series | Category 4/5 | 8/31 |
| 8 | Tuesday PIR-series points | Category 4/5 | 8/24 |
| 8 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/24 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/17 |
| 6 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/17 |
| 8 | Longview Grand Prix Criterium | Men 4/5 | 8/14 |
| 3 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/10 |
| 11 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/3 |
| 18 | Tuesday PIR: July Series | Category 4/5 | 7/27 |
| 17 | Mt. Tabor Series | Catgegory 5 Men | 7/14 |
| 5 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 7/13 |
| 6 | OBRA Track Championships-4k Pursuits | Category 5 Men | 7/11 |
| 30 | Portland MTB Short Track Series | Category 3 Men 19+ | 6/28 |
| 5 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/22 |
| 20 | Mt. Tabor Series | Category 5 Men | 6/16 |
| 12 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/1 |
825th — 2010 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/1 | 1 |
| 20 | Mt. Tabor Series | Category 5 Men | 6/16 | 1 |
| 5 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 6/22 | 1 |
| 30 | Portland MTB Short Track Series | Category 3 Men 19+ | 6/28 | 1 |
| 5 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 7/13 | 1 |
| 17 | Mt. Tabor Series | Catgegory 5 Men | 7/14 | 1 |
| 11 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/3 | 1 |
| 3 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/10 | 1 |
| 8 | Longview Grand Prix Criterium | Men 4/5 | 8/14 | 1 |
| 6 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/17 | 1 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/17 | 1 |
| 8 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 8/24 | 1 |
| 5 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Category 4/5 | 9/14 | 1 |
| 23 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Open | 9/14 | 1 |
| 15 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Open | 9/21 | 1 |
| 5 | September "Cat & Mouse" Handicap Series | Category 4/5 | 9/21 | 1 |
| 16 |
70th — 2010 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2010 Overall BAR: Track BAR | Category 5 Men | 1/1 | 287 |
| 116 | 2010 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 185 |
| 158 | 2010 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 143 |
| 615 |
14th — 2010 Overall BAR: 2010 Track BAR: Category 5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | OBRA Track Championships-4k Pursuits | Category 5 Men | 7/11 | 20 |
| 20 |
158th — 2010 Overall BAR: 2010 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tuesday PIR: August Series | Category 4/5 | 8/31 | 7 |
| 7 |
116th — 2010 Overall BAR: 2010 Criterium BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Longview Grand Prix Criterium | Men 4/5 | 8/14 | 8 |
| 8 |