Michael Bansmer
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 27 | Champion Thursdays: Combined | Combined | 8/25 |
| 9 | Champion Thursdays | B Race | 8/25 |
| 13 | Champion Thursdays-Series Three Totals | B Race | 8/18 |
| 12 | Champion Thursdays | B Race | 8/18 |
| 9 | Champion Thursdays | B Race | 8/11 |
| 15 | Champion Thursdays | B Race | 8/4 |
| 14 | Champion Thursdays | B Race | 7/28 |
| 15 | Champion Thursdays-Series Two Total | B Race | 7/21 |
| 8 | Champion Thursdays | B Race | 7/14 |
| 17 | Champion Thursdays: Combined | Combined | 6/30 |
| 6 | Champion Thursdays | B Race | 6/30 |
| 13 | Champion Thursdays | B Race | 6/23 |
| 16 | Champion Thursdays | B Race | 6/16 |
942nd — 2011 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 95 |
| 95 |
206th — 2011 Overall BAR: 2011 Road BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Champion Thursdays-Series Two Total | B Race | 7/21 | 1 |
| 13 | Champion Thursdays-Series Three Totals | B Race | 8/18 | 3 |
| 4 |
1602nd — 2011 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Champion Thursdays | B Race | 6/16 | 1 |
| 13 | Champion Thursdays | B Race | 6/23 | 1 |
| 6 | Champion Thursdays | B Race | 6/30 | 1 |
| 8 | Champion Thursdays | B Race | 7/14 | 1 |
| 14 | Champion Thursdays | B Race | 7/28 | 1 |
| 15 | Champion Thursdays | B Race | 8/4 | 1 |
| 9 | Champion Thursdays | B Race | 8/11 | 1 |
| 12 | Champion Thursdays | B Race | 8/18 | 1 |
| 9 | Champion Thursdays | B Race | 8/25 | 1 |
| 9 |