Overall BAR: Masters Men
Updated 16 Jan 15:55
1st — Tad Hodgert
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 2 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 2 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 32 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 15 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 27 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 274 | |
| 35 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 266 | |
| 1993.0 | |||||
2nd — John O'Brien
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 6 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 295 | |
| 7 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 294 | |
| 6 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 295 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 1481.0 | |||||
3rd — Demian Bailey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 288 | |
| 86 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 215 | |
| 12 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 289 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 22 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 279 | |
| 198 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 103 | |
| 1471.0 | |||||
4th — Tom Webb
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 290 | |
| 8 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 293 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 16 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 285 | |
| 20 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 281 | |
| 1446.0 | |||||
5th — Paul Bourcier
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 4 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 32 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 9 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 22 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 279 | |
| 1437.0 | |||||
6th — Darell Provencher
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 67 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 234 | |
| 110 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 191 | |
| 8 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 293 | |
| 24 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 277 | |
| 196 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 105 | |
| 1399.0 | |||||
7th — Michael Brown
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 248 | |
| 22 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 279 | |
| 60 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 241 | |
| 45 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 256 | |
| 6 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 295 | |
| 1319.0 | |||||
8th — Webster Wilson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 53 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 248 | |
| 13 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 288 | |
| 45 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 256 | |
| 54 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 247 | |
| 1282.0 | |||||
9th — Eric Anderson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 216 | |
| 10 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 291 | |
| 5 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 296 | |
| 56 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 245 | |
| 128 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 173 | |
| 1221.0 | |||||
10th — Rick Gregory
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 276 | |
| 77 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 224 | |
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 1 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 1086.0 | |||||
11th — Michael Claudio
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 298 | |
| 42 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 259 | |
| 58 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 43 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 258 | |
| 1058.0 | |||||
12th — Mark Hand
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 228 | |
| 161 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 140 | |
| 66 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 235 | |
| 71 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 81 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 220 | |
| 1053.0 | |||||
13th — Shannon Skerritt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 195 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 21 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 280 | |
| 23 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 278 | |
| 1050.0 | |||||
14th — Thomas Kelly
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 293 | |
| 54 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 247 | |
| 30 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 271 | |
| 65 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 236 | |
| 1047.0 | |||||
15th — Keith Lund
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 251 | |
| 25 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 276 | |
| 39 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 262 | |
| 54 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 247 | |
| 1036.0 | |||||
16th — Frank Winters
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 215 | |
| 15 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 36 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 265 | |
| 36 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 265 | |
| 1031.0 | |||||
17th — John McCaffrey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 283 | |
| 60 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 241 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 138 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 163 | |
| 984.0 | |||||
18th — Warren Atkey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 189 | |
| 42 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 259 | |
| 17 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 284 | |
| 51 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 250 | |
| 982.0 | |||||
19th — Steven Thorne
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 198 | |
| 24 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 277 | |
| 80 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 221 | |
| 21 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 280 | |
| 976.0 | |||||
20th — Travis Richardson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 295 | |
| 9 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 164 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 137 | |
| 50 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 251 | |
| 975.0 | |||||
21st — Scott Carroll
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 257 | |
| 17 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 284 | |
| 104 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 197 | |
| 78 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 223 | |
| 961.0 | |||||
22nd — Peter Koonce
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 180 | |
| 52 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 249 | |
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 86 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 215 | |
| 930.0 | |||||
23rd — Jason Grefrath
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 187 | |
| 43 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 258 | |
| 68 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 233 | |
| 71 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 908.0 | |||||
24th — Steve Hanson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 130 | |
| 26 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 275 | |
| 39 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 262 | |
| 74 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 227 | |
| 894.0 | |||||
25th — Ian Gibson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 5 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 296 | |
| 2 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 881.0 | |||||
26th — Daniel Melkonian
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 282 | |
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 3 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 298 | |
| 866.0 | |||||
27th — Adrian Bosch
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 278 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 13 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 288 | |
| 863.0 | |||||
28th — Chris Hanel
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 266 | |
| 1 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 20 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 281 | |
| 847.0 | |||||
29th — Aris Sophocles
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 281 | |
| 4 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 33 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 268 | |
| 846.0 | |||||
30th — Shaun Stiles
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 288 | |
| 32 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 12 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 289 | |
| 846.0 | |||||
31st — Greg Steele
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 255 | |
| 10 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 291 | |
| 3 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 298 | |
| 844.0 | |||||
32nd — David Staczek
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 289 | |
| 47 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 254 | |
| 10 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 291 | |
| 834.0 | |||||
33rd — Max Rink
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 263 | |
| 5 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 296 | |
| 28 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 273 | |
| 832.0 | |||||
34th — Stephen Hemminger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 204 | |
| 44 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 257 | |
| 71 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 162 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 139 | |
| 830.0 | |||||
35th — Robert Tornai
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 277 | |
| 3 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 298 | |
| 47 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 254 | |
| 829.0 | |||||
36th — Mike Bené
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 242 | |
| 13 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 288 | |
| 73 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 228 | |
| 244 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 57 | |
| 815.0 | |||||
37th — Mark Lipchick
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 285 | |
| 31 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 270 | |
| 46 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 255 | |
| 810.0 | |||||
38th — Bob Kuehn
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 298 | |
| 80 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 221 | |
| 11 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 290 | |
| 809.0 | |||||
39th — G Boyd Tarin
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 52 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 249 | |
| 36 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 265 | |
| 806.0 | |||||
40th — Scott Hood
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 31 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 270 | |
| 64 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 237 | |
| 804.0 | |||||
41st — Matthew Slater
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 19 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 282 | |
| 79 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 222 | |
| 803.0 | |||||
42nd — Edward Lanton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 226 | |
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 18 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 283 | |
| 795.0 | |||||
43rd — Chris Sarrett
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 220 | |
| 18 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 283 | |
| 17 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 284 | |
| 787.0 | |||||
44th — Scott Faunt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 280 | |
| 32 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 65 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 236 | |
| 785.0 | |||||
45th — Bob Duffy
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 233 | |
| 1 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 300 | |
| 50 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 251 | |
| 784.0 | |||||
46th — Mark Lokteff
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 281 | |
| 28 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 273 | |
| 75 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 226 | |
| 780.0 | |||||
47th — Jeremy Howard
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 238 | |
| 52 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 249 | |
| 19 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 282 | |
| 769.0 | |||||
48th — Andy Leritz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 272 | |
| 40 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 261 | |
| 66 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 235 | |
| 768.0 | |||||
49th — Norm Swygert
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 112 | |
| 54 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 247 | |
| 80 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 221 | |
| 115 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 186 | |
| 766.0 | |||||
50th — Cliff Eslinger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 45 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 256 | |
| 78 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 223 | |
| 765.0 | |||||
51st — Justin Hall
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 58 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 49 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 252 | |
| 764.0 | |||||
52nd — Rick Metz
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 233 | |
| 74 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 227 | |
| 2 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 299 | |
| 759.0 | |||||
53rd — Marcel Russenberger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 247 | |
| 32 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 61 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 240 | |
| 756.0 | |||||
54th — Adam Vanarsdall
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 253 | |
| 76 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 225 | |
| 65 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 236 | |
| 260 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 41 | |
| 755.0 | |||||
55th — Greg Schmitt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 293 | |
| 34 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 267 | |
| 111 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 190 | |
| 750.0 | |||||
56th — Byron Breeden
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 263 | |
| 128 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 173 | |
| 24 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 277 | |
| 268 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 33 | |
| 746.0 | |||||
57th — Kevin Gillas
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 262 | |
| 58 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 64 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 237 | |
| 742.0 | |||||
58th — Mark Miller
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 97 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 204 | |
| 63 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 238 | |
| 739.0 | |||||
59th — Fred Mills
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 256 | |
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 117 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 184 | |
| 737.0 | |||||
60th — Keith McIntire
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 284 | |
| 70 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 231 | |
| 80 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 221 | |
| 736.0 | |||||
61st — Erik Goodfriend
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 273 | |
| 40 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 261 | |
| 100 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 201 | |
| 735.0 | |||||
62nd — John Hatfield
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 246 | |
| 76 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 225 | |
| 37 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 264 | |
| 735.0 | |||||
63rd — Danny Weikel
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 255 | |
| 21 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 280 | |
| 102 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 199 | |
| 734.0 | |||||
64th — Jim Middaugh
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 219 | |
| 42 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 259 | |
| 59 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 242 | |
| 720.0 | |||||
65th — Jorge Kaufmann
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 257 | |
| 78 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 223 | |
| 64 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 237 | |
| 717.0 | |||||
66th — Andrew Coe
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 164 | |
| 14 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 287 | |
| 36 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 265 | |
| 716.0 | |||||
67th — Brad Davidson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 209 | |
| 25 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 276 | |
| 70 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 231 | |
| 716.0 | |||||
68th — Martin Baker
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 63 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 238 | |
| 113 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 188 | |
| 712.0 | |||||
69th — Reid Curry
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 212 | |
| 32 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 78 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 223 | |
| 704.0 | |||||
70th — Dan Davis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 170 | |
| 180 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 121 | |
| 27 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 274 | |
| 163 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 138 | |
| 703.0 | |||||
71st — Andrew Lawrence
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 239 | |
| 68 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 233 | |
| 71 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 702.0 | |||||
72nd — Brad Alderman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 248 | |
| 94 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 207 | |
| 58 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 698.0 | |||||
73rd — Michael Nyberg
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 169 | |
| 57 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 244 | |
| 17 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 284 | |
| 697.0 | |||||
74th — Brian Wise
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 184 | |
| 32 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 269 | |
| 59 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 242 | |
| 695.0 | |||||
75th — Dylan Wiggins
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 189 | |
| 41 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 260 | |
| 56 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 245 | |
| 694.0 | |||||
76th — Aaron McClintock
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 238 | |
| 24 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 277 | |
| 123 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 178 | |
| 693.0 | |||||
77th — Joe Hamilton
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 297 | |
| 63 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 238 | |
| 145 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 156 | |
| 691.0 | |||||
78th — Mike Hamness
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 260 | |
| 40 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 261 | |
| 139 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 162 | |
| 683.0 | |||||
79th — Michael Longmire
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 260 | |
| 58 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 243 | |
| 125 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 176 | |
| 679.0 | |||||
80th — Terry Hamness
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 15 | Short Track BAR | Masters Men | 2022 | 286 | |
| 201 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 100 | |
| 678.0 | |||||
81st — Rick Jacobson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 148 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 153 | |
| 71 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 675.0 | |||||
82nd — Wade Goff
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 212 | |
| 61 | Mountain Bike BAR | Masters Men | 2022 | 240 | |
| 83 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 218 | |
| 670.0 | |||||
83rd — Wayne Lewis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 292 | |
| 46 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 255 | |
| 180 | Cyclocross BAR | Masters Men | 2022 | 121 | |
| 668.0 | |||||
84th — Mathew Braun
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 161 | |
| 66 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 235 | |
| 29 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 272 | |
| 668.0 | |||||
85th — Hans Ibold
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 145 | |
| 71 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 230 | |
| 11 | Criterium BAR | Masters Men | 2022 | 290 | |
| 665.0 | |||||
86th — Mike Girard
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Time Trial BAR | Masters Men | 2022 | 261 | |
| 103 | Gravel BAR | Masters Men | 2022 | 198 | |
| 101 | Road BAR | Masters Men | 2022 | 200 | |
| 659.0 | |||||
87th — Jonathan Myers
