Evan Cumpston
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 25 | Monday PIR: August Series | Masters Category 4/5 | 8/25 |
| 10 | Monday PIR | Masters Men 4/5 | 8/18 |
| 8 | Swan Island Criterium | Masters Men 4/5 30+ 50+ | 8/16 |
| 91 | OBRA Time Trial Championships: Combined Results by Time: Combined | Combined | 8/10 |
| 91 | OBRA Time Trial Championships: Combined Results by Time | Combined | 8/10 |
| 8 | OBRA Time Trial Championships | Masters Men 45-49 | 8/10 |
| 50 | Tuesday PIR | Category 3/4 | 8/5 |
| 26 | Monday PIR: July Series | Masters Men 4/5 | 7/28 |
| 9 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/28 |
| 17 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/14 |
| 14 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/7 |
| 19 | Monday PIR | Men 4/5 | 6/30 |
| 15 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/13 |
| 27 | Monday PIR | Masters 4/5 | 5/5 |
| 72 | Estacada Time Trial: Combined Results by Time: Combined | Combined | 4/27 |
| 72 | Estacada Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 4/27 |
| 13 | Estacada Time Trial | Masters Men 40-49 | 4/27 |
| 44 | Piece of Cake Road Race | Masters 4/5 | 3/30 |
| 37 | Banana Belt Road Race Series | Masters 4/5 40+ | 3/16 |
| 38 | Banana Belt Road Race Series | Masters 4/5 40+ | 3/9 |
| DNF | Cherry Pie RR | Men 40+ | 2/17 |
60th — 2008 Overall BAR: 2008 Age Graded BAR: Masters Men 45-49
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Overall BAR | Masters Men | 1/1 | 340 |
| 340 |
803rd — 2008 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Cherry Pie RR | Men 40+ | 2/17 | 1 |
| 38 | Banana Belt Road Race Series | Masters 4/5 40+ | 3/9 | 1 |
| 37 | Banana Belt Road Race Series | Masters 4/5 40+ | 3/16 | 1 |
| 44 | Piece of Cake Road Race | Masters 4/5 | 3/30 | 1 |
| 13 | Estacada Time Trial | Masters Men 40-49 | 4/27 | 1 |
| 27 | Monday PIR | Masters 4/5 | 5/5 | 1 |
| 15 | Tuesday PIR | Category 4/5 | 5/13 | 1 |
| 19 | Monday PIR | Men 4/5 | 6/30 | 1 |
| 14 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/7 | 1 |
| 17 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/14 | 1 |
| 9 | Monday PIR | Men 4/5 | 7/28 | 1 |
| 50 | Tuesday PIR | Category 3/4 | 8/5 | 1 |
| 8 | OBRA Time Trial Championships | Masters Men 45-49 | 8/10 | 1 |
| 8 | Swan Island Criterium | Masters Men 4/5 30+ 50+ | 8/16 | 1 |
| 10 | Monday PIR | Masters Men 4/5 | 8/18 | 1 |
| 15 |
228th — 2008 Overall BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2008 Overall BAR: Criterium BAR | Masters Men | 1/1 | 193 |
| 154 | 2008 Overall BAR: Time Trial BAR | Masters Men | 1/1 | 147 |
| 340 |
154th — 2008 Overall BAR: 2008 Time Trial BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Estacada Time Trial | Masters Men 40-49 | 4/27 | 3 |
| 8 | OBRA Time Trial Championships | Masters Men 45-49 | 8/10 | 22 |
| 25 |
108th — 2008 Overall BAR: 2008 Criterium BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Swan Island Criterium | Masters Men 4/5 30+ 50+ | 8/16 | 11 |
| 11 |