Ahmed Zuhairy
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 13 | OBRA Criterium Championships | Men Category 3 | 8/2 |
| 8 | Gresham Criterium | Category 3 | 7/26 |
| 3 | Pringle Creek Criterium | Men Category 3 | 7/20 |
| 22 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/15 |
| 17 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 7/9 |
| 13 | St. Honoré Criterium | Men 3 | 7/5 |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 7/2 |
| 32 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/1 |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/25 |
| 27 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/24 |
| 3 | Mt. Tabor Circuit Race | Men Category 3 | 6/21 |
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/18 |
| 27 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/17 |
| 54 | Hammer Velo Criterium | Senior Men | 5/31 |
| 19 | Hammer Velo Criterium | Men 3 | 5/31 |
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 3 | 5/18 |
| 22 | Banana Belt Series | Men 3 | 5/4-18 |
| 16 | Tuesday PIR | Category 3/4 | 4/29 |
| 12 | Eugene Roubaix | Men Category 3 | 4/26 |
14th — Series Overall: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/18 | 11 |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/25 | 36 |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 7/2 | 15 |
| 62 |
52nd — 2014 Overall BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2014 Overall BAR: Criterium BAR | Category 3 Men | 1/1 | 292 |
| 51 | 2014 Overall BAR: Road BAR | Category 3 Men | 1/1 | 250 |
| 542 |
51st — 2014 Overall BAR: 2014 Road BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Eugene Roubaix | Men Category 3 | 4/26 | 4 |
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 3 | 5/18 | 6 |
| 14 | Mt. Tabor Series: Series Overall | Category 3 Men | 6/4 | 2 |
| 3 | Mt. Tabor Circuit Race | Men Category 3 | 6/21 | 13 |
| 25 |
9th — 2014 Overall BAR: 2014 Criterium BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | St. Honoré Criterium | Men 3 | 7/5 | 3 |
| 3 | Pringle Creek Criterium | Men Category 3 | 7/20 | 13 |
| 8 | Gresham Criterium | Category 3 | 7/26 | 8 |
| 13 | OBRA Criterium Championships | Men Category 3 | 8/2 | 6 |
| 30 |
695th — 2014 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Eugene Roubaix | Men Category 3 | 4/26 | 1 |
| 16 | Tuesday PIR | Category 3/4 | 4/29 | 1 |
| 10 | Banana Belt Series: Banana Belt 3 | Men 3 | 5/18 | 1 |
| 19 | Hammer Velo Criterium | Men 3 | 5/31 | 1 |
| 54 | Hammer Velo Criterium | Senior Men | 5/31 | 1 |
| 27 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/17 | 1 |
| 15 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/18 | 1 |
| 3 | Mt. Tabor Circuit Race | Men Category 3 | 6/21 | 1 |
| 27 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 6/24 | 1 |
| 5 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 6/25 | 1 |
| 32 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/1 | 1 |
| 11 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 7/2 | 1 |
| 13 | St. Honoré Criterium | Men 3 | 7/5 | 1 |
| 17 | Mt. Tabor Series | Men Category 3 | 7/9 | 1 |
| 22 | Tuesday PIR | Category 1/2/3 | 7/15 | 1 |
| 3 | Pringle Creek Criterium | Men Category 3 | 7/20 | 1 |
| 8 | Gresham Criterium | Category 3 | 7/26 | 1 |
| 13 | OBRA Criterium Championships | Men Category 3 | 8/2 | 1 |
| 18 |