Todd Mion
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 44 | Tuesday PIR | Open 1/2/3 | 7/27 |
| 50 | Tuesday PIR | Open 1/2/3 | 7/20 |
| 26 | Hammer Crit | Masters 35+ Open Category 1/2/3 | 7/17 |
| 16 | Red R Criterium at Swan Island | Masters 50-59 | 6/19 |
1103rd — Ironman: Calculation
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Red R Criterium at Swan Island | Masters 50-59 | 6/19 | 1 |
| 26 | Hammer Crit | Masters 35+ Open Category 1/2/3 | 7/17 | 1 |
| 50 | Tuesday PIR | Open 1/2/3 | 7/20 | 1 |
| 44 | Tuesday PIR | Open 1/2/3 | 7/27 | 1 |
| 4 |