Nils Tillstrom
206th — 2015 Overall BAR: Category 4/5 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2015 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 283 |
| 283 |
18th — 2015 Overall BAR: 2015 Criterium BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Velo Criterium | Men Category 4/5 | 6/6 | 15 |
| 15 |
17th — 2015 Overall BAR: 2015 Age Graded BAR: Masters Men 35-39
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 274 | Overall BAR | Masters Men | 1/1 | 282 |
| 282 |
274th — 2015 Overall BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2015 Overall BAR: Track BAR | Masters Men | 1/1 | 282 |
| 282 |
19th — 2015 Overall BAR: 2015 Track BAR: Masters Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PDW Omnium | Masters Men | 5/30 | 6 |
| 3 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 3K | 8/22 | 26 |
| 2 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 Kilometer | 8/23 | 28 |
| 3 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 Sprints | 8/23 | 26 |
| 1 | OBRA Masters Track | Masters Men Team Sprints | 8/23 | 10 |
| 96 |
121st — 2015 Overall BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2015 Overall BAR: Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 288 |
| 288 |
13th — 2015 Overall BAR: 2015 Track BAR: Category 3 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fast Twitch Friday | Category 3 Men | 5/8 | 13 |
| 1 | Blue Ribbon Track Omnium | Category 3 | 6/14 | 15 |
| 4 | Alpenrose Six Day | Category B Madison | 6/29 | 6 |
| 6 | OBRA Senior Track Championships (Sprints/Team Pursuits/Team Sprints) | Category 3 Men Final | 7/11 | 20 |
| 54 |
146th — 2015 Overall BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2015 Overall BAR: Track BAR | Senior Men | 1/1 | 293 |
| 293 |
8th — 2015 Overall BAR: 2015 Track BAR: Senior Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BriHOP International Omnium | Senior Men | 5/3 | 3.000 |
| 7 | Track DAZE | Senior Men | 5/9 | 9.000 |
| 3 | Thursday Track: May Series Standings | Men 1/2/3 | 5/28 | 13.000 |
| 4 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 5/29 | 12.000 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint C | 6/5 | 15.000 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Sprint C | 6/12 | 13.000 |
| 3 | Blue Ribbon Track Omnium | Team Sprints Men | 6/14 | 4.000 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint E | 6/19 | 15.000 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 6/26 | 15.000 |
| 7 | Fast Twitch Friday: June Series Standings | Sprinter | 6/26 | 9.000 |
| 8 | Alpenrose Six Day | Category 1/2/3 | 7/4 | 8.000 |
| 4 | OBRA Senior Track Championships (Sprints/Team Pursuits/Team Sprints) | Team Pursuit | 7/11 | 6.000 |
| 4 | Fast Twitch Friday: July Series Standings | Sprinter | 7/31 | 12.000 |
| 2 | Fast Twitch Friday: August Series Standings | Sprinter | 8/28 | 14.000 |
| 148.333 |
80th — 2015 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Dirty Circles 2 | Men 4/5 | 3/8 | 1 |
| 23 | Dirty Circles 3 | Men 4/5 | 3/15 | 1 |
| 17 | BriHOP International Omnium | Men | 5/2 | 1 |
| 13 | BriHOP International Omnium | Senior Men | 5/3 | 1 |
| 5 | Thursday Track | Men 1/2/3 | 5/7 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Category 3 Men | 5/8 | 1 |
| 7 | Track DAZE | Senior Men | 5/9 | 1 |
| 3 | Thursday Track | Men 1/2/3 | 5/21 | 1 |
| 12 | Thursday Track | Men 1/2/3 | 5/28 | 1 |
| 4 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 5/29 | 1 |
| 9 | Fast Twitch Friday: May Series Standings | Senior Men | 5/29 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday: May Series Standings | Category 3 Men | 5/29 | 1 |
| 10 | PDW Omnium | Masters Men | 5/30 | 1 |
| 12 | Thursday Track | Category 1/2/3 | 6/4 | 1 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint C | 6/5 | 1 |
| 1 | Hammer Velo Criterium | Men Category 4/5 | 6/6 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Sprint C | 6/12 | 1 |
| 1 | Blue Ribbon Track Omnium | Category 3 | 6/14 | 1 |
| 3 | Blue Ribbon Track Omnium | Team Sprints Men | 6/14 | 1 |
| 11 | Thursday Track | Senior Men | 6/18 | 1 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint E | 6/19 | 1 |
| 12 | Thursday Track | Category 1/2/3 | 6/25 | 1 |
| 1 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 6/26 | 1 |
| 4 | Alpenrose Six Day | Category B Madison | 6/29 | 1 |
| 8 | Alpenrose Six Day | Category 1/2/3 | 7/4 | 1 |
| 14 | Thursday Track | Category 1/2/3 | 7/9 | 1 |
| 6 | OBRA Senior Track Championships (Sprints/Team Pursuits/Team Sprints) | Category 3 Men Final | 7/11 | 1 |
| 4 | OBRA Senior Track Championships (Sprints/Team Pursuits/Team Sprints) | Team Pursuit | 7/11 | 1 |
| 4 | OBRA Senior Track Championships (Sprints/Team Pursuits/Team Sprints) | Team Sprint Men | 7/11 | 1 |
| 4 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 7/17 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 7/31 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Keirin | 7/31 | 1 |
| 10 | Thursday Track | Category 1/2/3 | 8/6 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Sprint A | 8/7 | 1 |
| 3 | Fast Twitch Friday | Sprint B | 8/14 | 1 |
| 8 | Thursday Track | Category 1/2/3 | 8/20 | 1 |
| 3 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 3K | 8/22 | 1 |
| 2 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 Kilometer | 8/23 | 1 |
| 3 | OBRA Masters Track | Masters Men 35-39 Sprints | 8/23 | 1 |
| 1 | OBRA Masters Track | Masters Men Team Sprints | 8/23 | 1 |
| 4 | Fast Twitch Friday | Sprint A | 8/28 | 1 |
| 41 |