![]() |
Oregon Bicycle Racing Association | Home | Schedule | Results |
| Race | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| DNF | Cross Crusade #5 | Masters 35+ B | 10/26/2008 |
| DNF | Cross Crusade #3 | Masters 35+ B | 10/19/2008 |
| 5 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ B | 10/12/2008 |
| 16 | Cross Crusade #1 | Masters 35+ B | 10/05/2008 |
| 15 | Battle at Barlow | Masters 35+ B | 09/28/2008 |
| 20 | Portland MTB Short Track Series | Beginner Women | 06/23/2008-07/28/2008 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | SINGLESPEED MEN | 06/23/2008-07/28/2008 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/23/2008-07/28/2008 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Beginner Women | 07/28/2008 |
| 6 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/28/2008 |
| 15 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/28/2008 |
| 3 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/21/2008 |
| DNF | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/21/2008 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/14/2008 |
| 7 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/14/2008 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/07/2008 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/07/2008 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 06/30/2008 |
| 7 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/30/2008 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/23/2008 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 06/23/2008 |
| 5 | Test of Endurance 50 | Expert 19-39 Men | 06/15/2008 |
| 8 | Falls City Firecracker MTB | Expert Men 19-39 | 06/01/2008 |
| 2 | Horning's Hustle | Expert Men 19-39 | 04/06/2008 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 682 | 2008 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 87.0 |
| TOTAL87.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Test of Endurance 50 | Expert 19-39 Men | 06/15/2008 | 1.0 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 06/23/2008 | 1.0 |
| DNF | Cross Crusade #3 | Masters 35+ B | 10/19/2008 | 1.0 |
| 15 | Battle at Barlow | Masters 35+ B | 09/28/2008 | 1.0 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/07/2008 | 1.0 |
| 3 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/21/2008 | 1.0 |
| 8 | Falls City Firecracker MTB | Expert Men 19-39 | 06/01/2008 | 1.0 |
| 7 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/30/2008 | 1.0 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/07/2008 | 1.0 |
| 2 | Horning's Hustle | Expert Men 19-39 | 04/06/2008 | 1.0 |
| 16 | Cross Crusade #1 | Masters 35+ B | 10/05/2008 | 1.0 |
| 7 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/14/2008 | 1.0 |
| DNF | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/21/2008 | 1.0 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Beginner Women | 07/28/2008 | 1.0 |
| DNF | Cross Crusade #5 | Masters 35+ B | 10/26/2008 | 1.0 |
| 15 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/28/2008 | 1.0 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/23/2008 | 1.0 |
| 5 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ B | 10/12/2008 | 1.0 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 06/30/2008 | 1.0 |
| 6 | Portland MTB Short Track Series | Singlespeed | 07/28/2008 | 1.0 |
| 4 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 07/14/2008 | 1.0 |
| TOTAL21.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2008 Overall BAR: 2008 Mountain Bike BAR: Singlespeed/Fixed | Singlespeed/Fixed | 01/01/2008 | 270.0 |
| TOTAL270.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 2008 Overall BAR: 2008 Cyclocross BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 87.0 |
| TOTAL87.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Battle at Barlow | Masters 35+ B | 09/28/2008 | 1.0 |
| 5 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ B | 10/12/2008 | 25.5 |
| TOTAL26.5 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Horning's Hustle | Expert Men 19-39 | 04/06/2008 | 25.0 |
| 8 | Falls City Firecracker MTB | Expert Men 19-39 | 06/01/2008 | 11.0 |
| 5 | Portland MTB Short Track Series | Expert Men 19-39 | 06/23/2008-07/28/2008 | 17.0 |
| 5 | Test of Endurance 50 | Expert 19-39 Men | 06/15/2008 | 17.0 |
| TOTAL70.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Portland MTB Short Track Series | SINGLESPEED MEN | 06/23/2008-07/28/2008 | 19.0 |
| TOTAL19.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2008 Overall BAR: 2008 Mountain Bike BAR: Expert Men | Expert Men | 01/01/2008 | 290.0 |
| TOTAL290.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Cross Crusade #1 | Masters 35+ B | 10/05/2008 | 3.0 |
| 5 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ B | 10/12/2008 | 14.0 |
| TOTAL17.0 |
Member since July 17, 2005