Joshua Jordan
| Event | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/9 |
| 2 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/2 |
| 10 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 2 | Category 4 Men | 10/27 |
| 13 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 1 | Category 4 Men | 10/26 |
| 21 | Cyclocross Crusade: Alpenrose Dairy Day 2 | Category 4 Men | 10/6 |
| 21 | Cyclocross Crusade: Alpenrose Dairy Day 1 | Category 4 Men | 10/5 |
| 4 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 10/3 |
| 8 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 9/12 |
| 14 | Bend Criterium Series: Overall Series Points | Men 4/5 | 7/17 |
| 12 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/17 |
| 9 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/10 |
| 10 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/3 |
40th — Overall BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Cyclocross BAR | Category 4 Men | 2019 | 286 |
| 64 | Criterium BAR | Category 4 Men | 2019 | 237 |
| 523 |
15th — Cyclocross BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series: Series Overall | Category 4 Men | 9/5 | 10 |
| 20 | Cyclocross Crusade: Series Overall | Category 4 Men | 10/5 | |
| 13 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 1 | Category 4 Men | 10/26 | 3 |
| 10 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 2 | Category 4 Men | 10/27 | 6 |
| 2 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/2 | 14 |
| 1 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/9 | 15 |
| 48 |
64th — Criterium BAR: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Bend Criterium Series: Overall Series Points | Men 4/5 | 7/17 | 2 |
| 2 |
20th — Series Overall: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 1 | Category 4 Men | 10/26 | 6 |
| 10 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 2 | Category 4 Men | 10/27 | 9 |
| 15 |
6th — Series Overall: Category 4 Men
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 9/12 | 8 |
| 4 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 10/3 | 12 |
| 20 |
897th — 2019 Ironman
| Event | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/3 | 1 |
| 9 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/10 | 1 |
| 12 | Bend Criterium Series | Men 4/5 | 7/17 | 1 |
| 14 | Bend Criterium Series: Overall Series Points | Men 4/5 | 7/17 | 1 |
| 8 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 9/12 | 1 |
| 4 | MBSEF Thrilla Cyclocross Series | Category 4 Men | 10/3 | 1 |
| 21 | Cyclocross Crusade: Alpenrose Dairy Day 1 | Category 4 Men | 10/5 | 1 |
| 21 | Cyclocross Crusade: Alpenrose Dairy Day 2 | Category 4 Men | 10/6 | 1 |
| 13 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 1 | Category 4 Men | 10/26 | 1 |
| 10 | Cyclocross Crusade: Deschutes Brewery Day 2 | Category 4 Men | 10/27 | 1 |
| 2 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/2 | 1 |
| 1 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | Men Category 4/5 | 11/9 | 1 |
| 12 |