High Desert Omnium
Bend, OR.
Saturday, August 25, 2007 to Sunday, August 26, 2007
| Category 3 Men | Junior Women |
| Category 4/5 Men | Masters Men |
| Junior Racers 10-12 | Pro/1/2 Men |
| Junior Racers 13-15 | Women 1/2/3 |
| Junior Racers 16-18 | Women 4/Masters |
Updated September 10, 2015 at 4:15 PM
Category 3 Men
Category 4/5 Men
Junior Racers 10-12
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Steven Jokerst | |
| 2 | 40 | Cameron Carrick | MBSEF Cycling Team |
| 3 | 43 | Walker Sorlie | |
| 4 | 931 | Grant McElroy | BBC Beaverton Bicycle Club |
| 5 | 1646 | Mitchell Stevens | Sunnyside Sports/Bend Elite |
Junior Racers 13-15
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ryan Lucas | Bend Memorial Clinic Total Care Racing Team |
| 2 | 2424 | Andy Su | Cascade Foot Clinic |
| 3 | 2587 | Paxton Deuel | MBSEF Cycling Team |
Junior Racers 16-18
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 910 | Matt Dooley | Fred Meyer/Lakeside Cycling Team |
Junior Women
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Audrey Green | |
| 2 | 2421 | Emma Su | Cascade Foot Clinic |
Masters Men
Pro/1/2 Men
Women 1/2/3
| Num | Name | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Megan Elliott | 1 Error | 29 |
| 2 | 203 | Shanan Whitlatch | Fred Meyer/Lakeside Cycling Team | 29 |
| 3 | 1561 | Jade Wilcoxson | Wolfhound Cycles | 28 |
| 4 | 202 | Kristi Green | Desalvo Custom Cycles Racing | 25 |
| 5 | 464 | Sirikit Valentin | Wines of Washington | 14 |
| 6 | 200 | Kori Kunz | Poplollies | 10 |
| 7 | 1775 | Joanne Stevens | Sunnyside Sports/Bend Elite | 10 |
| 8 | 257 | jaini VS-Crawford | Bicycle Way Of Life Cycling | 9 |
| 9 | 59 | Tina Brubaker | Bike Peddler | 8 |
| 10 | 470 | Kim Rueter | Sorella Forte | 8 |
| 11 | 280 | Tessa Sugahara | Team Group Health | 6 |
| 12 | 474 | Heather Clark | Bend Memorial Clinic Total Care Racing Team | 5 |
| 13 | 479 | Monica Freeman | Therapeutic Associates Cycling/GENR8 | 5 |
| 14 | 450 | Rebecka Hartkop | Capitol Subaru Cycling | 4 |
Women 4/Masters
| Num | Name | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Jan Moss | Team Group Health | 45 |
| 2 | 486 | Ericka Luckel | Therapeutic Associates Cycling/GENR8 | 36 |
| 3 | 55 | Judy Richardson | Sorella Forte | 30 |
| 4 | 2429 | Lillian Schiavo | Hutch's Bend | 23 |
| 5 | 256 | Evelyn Dong | Therapeutic Associates Cycling/GENR8 | 10 |
| 6 | 50 | mary ross | NoMad Sports Club | 8 |
| 7 | 61 | Michele Gladieux | 6 | |
| 8 | 279 | Cinda Strauch | 5 | |
| 9 | 404 | Heather Bloomquist |