Mt. Tabor Series
Portland, OR.
June 6, 2018
Part of the Mt. Tabor Series
| 4/5 Women | Masters Men 50+ |
| 40+ Masters Men | Men 5 |
| Category 3 Men | Senior Men |
| Category 4 Men | Senior Women |
For results questions, please contact Emily Marshall
Updated July 25, 2018 at 5:44 PM
4/5 Women
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7171 | Lara Iden | Team AF |
| 2 | 79 | Evelyn Boling | |
| 3 | 7302 | Carley Leins | Team Nonstop |
| 4 | 420 | Jules "DJ" Allison | Grown Rogue Cycling Team |
| 5 | 482 | Parry Sample | |
| 6 | 76 | Sarah Layton | |
| 7 | 7222 | Emily McNary | Grown Rogue Cycling Team |
| 8 | 7120 | Janis Denning |
40+ Masters Men
Category 3 Men
Category 4 Men
Masters Men 50+
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 969 | Tim Butler | Evolution Racing Team/Project Bike |
| 2 | 905 | Chris Haverty | Therapeutic Associates Racing p/b Pacific Office |
| 3 | 311 | Peter Serrurier | |
| 4 | 398 | Ken James | Half Fast Velo presented by Ninkasi Brewing |
| 5 | 679 | Tom Hill | bicycleattorney.com |
| 6 | 5324 | Kurt Krichko | Dialed Cycling Team |
| 7 | 5054 | Matthew Meskill | Rolling Thunder p/b The Missing Link |
| 8 | 4133 | Bob Jacobs | bicycleattorney.com |
| 9 | 360 | Jeff Standish | Hosmer Chiropractic -RPM Mortgage |
| 10 | 5076 | Jeff Chochon | Fast Fun Nice Racing Team p/b Wattie Ink |
| 11 | 41 | Jamin AAsum | |
| 12 | 670 | Larry Hiday | Swift Racing |
| 13 | 66 | David Meyer | bicycleattorney.com |
| 14 | 361 | Eric Anderson | Team Dr Will Bar |
| 15 | 5035 | Tom Kelly | |
| 16 | 5041 | Christopher Hitchcock | |
| 17 | 5615 | Gil Ormerod | Team S+M |
Men 5
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5371 | Tyler James | |
| 2 | 5375 | Jeffrey Baratta II | |
| 3 | 5206 | Jacob Hull | |
| 4 | 5239 | Andrew Weiler | Dialed Cycling Team |
| 5 | 49 | Kevin Ryan | |
| 6 | 5469 | Andrzej Stadnik | |
| 7 | 78 | Adam Kachman | |
| 8 | 5523 | Andy Borell | Perthes Awareness p/b PANW |
| 9 | 5452 | Collin Faunt | Allegro Cyclery |
| 10 | 5029 | John Adams | Byzick + Company Cycling |
| 11 | 59 | Jeremy Wright | River City Bicycles / Bike Law |
| 12 | 5831 | Fred Russell | |
| 13 | 5110 | Petr Honek | Team Planet X USA p/b Xiologix |
| 14 | 5589 | Brian Sittner | |
| 15 | 5009 | Logan Gregory | |
| 16 | 5485 | Noah Rich | Preme |
| 17 | 5432 | Carl Aldrich | BeerMongers |
| 18 | 71 | Mark Hoskins | |
| 19 | 74 | Connor Shimamoto | |
| 20 | 5550 | Andrew Schnell | West End Bikes/Specialized |
| 21 | 6034 | Patrick Dailey | |
| 22 | 52 | Jordan Taylor | bicycleattorney.com |
| 23 | 5629 | Joshua Kneedler | Cyclepath PDX Racing |
| 24 | 75 | Justin Philips | Swift Racing |
| 25 | 5436 | Christopher Woods | |
| 26 | 8009 | Owen Rogers | TCNF.LEGAL Racing Team |
| 27 | 73 | Dean Proteau | |
| 28 | 5059 | Shmuel Pearl | |
| 29 | 72 | Cole Britton | |
| 30 | 70 | Michael Hanna | |
| DNF | 58 | Nate Rivera |
Senior Men
Senior Women
| Num | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Angharad Porteous | bicycleattorney.com |
| 2 | 218 | Lisa Eriksson | Holtey Brown p/b Peak Condition |
| 3 | 298 | Sue Butler | River City Bicycles / Bike Law |
| 4 | 212 | Laura Parsons | Nonstop |
| 5 | 243 | Lori Brault | |
| 6 | 299 | Stacy Westbrook | Highfive Cycling |
| 7 | 209 | Laura Trace | Team Oregon p/b Rodda Paint |
| 8 | 206 | Mallory Miller | Point S Racing |
| 9 | 223 | Jennifer Haliewicz | Metropolis Cycle Repair |
| 10 | 222 | Hazel Gross | Team AF |