Overall BAR: Category 4/5 Men
Updated 03 Oct 14:24
1st — Dustin Harder
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 274 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 300 | |
| 40 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 261 | |
| 11 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 290 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 300 | |
| 1425.0 | |||||
2nd — Rob Fleskes
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 280 | |
| 166 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 135 | |
| 18 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 283 | |
| 29 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 5 Men | 1/1 | 272 | |
| 40 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 261 | |
| 1231.0 | |||||
3rd — Chris Roots
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 298 | |
| 10 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 291 | |
| 15 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 286 | |
| 70 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 231 | |
| 1106.0 | |||||
4th — Sean Corey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 292 | |
| 34 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 267 | |
| 49 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 252 | |
| 35 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 266 | |
| 1077.0 | |||||
5th — Keith Levesque
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 268 | |
| 75 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 226 | |
| 9 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 292 | |
| 48 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 253 | |
| 1039.0 | |||||
6th — Dustin Miller
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 227 | |
| 18 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 283 | |
| 96 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 205 | |
| 8 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 293 | |
| 1008.0 | |||||
7th — Matt Hawkyard
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 266 | |
| 62 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 239 | |
| 9 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 292 | |
| 92 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 209 | |
| 1006.0 | |||||
8th — Tom Cordier
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 150 | |
| 25 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 276 | |
| 19 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 5 Men | 1/1 | 282 | |
| 23 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 278 | |
| 986.0 | |||||
9th — Bradley Buselli
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 214 | |
| 38 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 263 | |
| 85 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 216 | |
| 10 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 291 | |
| 984.0 | |||||
10th — Killian Bailey
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 278 | |
| 127 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 174 | |
| 64 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 237 | |
| 15 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 5 Men | 1/1 | 286 | |
| 975.0 | |||||
11th — Yutaka Yokote
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 296 | |
| 77 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 224 | |
| 104 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 197 | |
| 64 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 237 | |
| 954.0 | |||||
12th — Geoff Grummon
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 249 | |
| 38 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 263 | |
| 41 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 260 | |
| 120 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 181 | |
| 953.0 | |||||
13th — Adam Artner
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 290 | |
| 2 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 299 | |
| 4 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 297 | |
| 886.0 | |||||
14th — Michael Dennis
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 279 | |
| 7 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 294 | |
| 5 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 296 | |
| 869.0 | |||||
15th — Emerson Webb
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 285 | |
| 23 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 278 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 5 Men | 1/1 | 300 | |
| 863.0 | |||||
16th — Grant McElroy
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 296 | |
| 24 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 277 | |
| 19 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 282 | |
| 855.0 | |||||
17th — jeff spaulding
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 294 | |
| 10 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 291 | |
| 33 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 268 | |
| 853.0 | |||||
18th — elliot salmon
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 254 | |
| 5 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 296 | |
| 13 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 288 | |
| 838.0 | |||||
19th — Okon Udosenata
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 193 | |
| 40 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 261 | |
| 219 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 82 | |
| 7 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 5 Men | 1/1 | 294 | |
| 830.0 | |||||
20th — Andrew Neill
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 264 | |
| 17 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 284 | |
| 25 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 276 | |
| 824.0 | |||||
21st — Brian Fawcett
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 233 | |
| 97 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 204 | |
| 220 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 81 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 300 | |
| 818.0 | |||||
22nd — Bryant Howard
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 291 | |
| 44 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 257 | |
| 36 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 265 | |
| 813.0 | |||||
23rd — Eric Anderson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 300 | |
| 74 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 227 | |
| 18 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 283 | |
| 810.0 | |||||
24th — Jesse Coombs
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 259 | |
| 19 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 282 | |
| 34 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 267 | |
| 808.0 | |||||
25th — Adam Angert
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 272 | |
| 60 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 241 | |
| 12 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 289 | |
| 802.0 | |||||
26th — John Fortes
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 203 | |
| 18 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 5 Men | 1/1 | 283 | |
| 5 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 296 | |
| 782.0 | |||||
27th — Andrew Hayes
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 197 | |
| 71 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 230 | |
| 36 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 265 | |
| 215 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 86 | |
| 778.0 | |||||
28th — Darrel Brown
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 225 | |
| 27 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 274 | |
| 23 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 278 | |
| 777.0 | |||||
29th — Kyle Resnik
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 5 Men | 1/1 | 289 | |
| 87 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 214 | |
| 39 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 262 | |
| 765.0 | |||||
30th — Brian Kesselman
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 247 | |
| 65 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 236 | |
| 25 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 276 | |
| 759.0 | |||||
31st — Andy Barczak
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 282 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 300 | |
| 127 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 174 | |
| 756.0 | |||||
32nd — Troy McCrae
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 272 | |
| 106 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 195 | |
| 12 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 289 | |
| 756.0 | |||||
33rd — Stephen Kocher
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 275 | |
| 108 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 193 | |
| 13 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 5 Men | 1/1 | 288 | |
| 756.0 | |||||
34th — Eric Lagerstrom
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 246 | |
| 31 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 270 | |
| 69 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 232 | |
| 748.0 | |||||
35th — Larry Chow
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 290 | |
| 98 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 203 | |
| 49 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 252 | |
| 745.0 | |||||
36th — Jack Olsen
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 260 | |
| 78 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 223 | |
| 39 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 262 | |
| 745.0 | |||||
37th — Rob Bingham
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 207 | |
| 94 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 207 | |
| 153 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 148 | |
| 118 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 183 | |
| 745.0 | |||||
38th — Steve Popp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 221 | |
| 33 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 268 | |
| 47 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 254 | |
| 743.0 | |||||
39th — Peter Smith
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 164 | |
| 13 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 288 | |
| 16 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 5 Men | 1/1 | 285 | |
| 737.0 | |||||
40th — Robert Anderson
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 175 | |
| 33 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 268 | |
| 9 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 292 | |
| 735.0 | |||||
41st — Matthew Erdelt
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 283 | |
| 119 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 182 | |
| 44 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 257 | |
| 722.0 | |||||
42nd — Jamie Fitzgerald
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 205 | |
| 87 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 214 | |
| 3 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 298 | |
| 717.0 | |||||
43rd — brison moroe
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 290 | |
| 140 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 161 | |
| 36 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 265 | |
| 716.0 | |||||
44th — Sam Rosenberg
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 271 | |
| 85 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 216 | |
| 81 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 220 | |
| 707.0 | |||||
45th — Rajesh Injety
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 161 | |
| 41 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 260 | |
| 21 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 280 | |
| 701.0 | |||||
46th — Zach Gilmour
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 223 | |
| 109 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 192 | |
| 20 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 281 | |
| 696.0 | |||||
47th — Matt Savage
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 199 | |
| 93 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 208 | |
| 22 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 279 | |
| 686.0 | |||||
48th — Peter Burrows
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 203 | |
| 45 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 256 | |
| 74 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 227 | |
| 686.0 | |||||
49th — Jason Borum
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 196 | |
| 57 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 244 | |
| 55 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 246 | |
| 686.0 | |||||
50th — Chris Heron
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 216 | |
| 124 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 177 | |
| 11 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 290 | |
| 683.0 | |||||
51st — Kent Ross
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 125 | |
| 31 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 270 | |
| 16 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 285 | |
| 680.0 | |||||
52nd — Michael Selinger
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 250 | |
| 99 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 202 | |
| 73 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 228 | |
| 680.0 | |||||
53rd — Keegan O'Neill
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 176 | |
| 98 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 203 | |
| 14 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 287 | |
| 666.0 | |||||
54th — Billy Holcomb
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 266 | |
| 41 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 260 | |
| 162 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 139 | |
| 665.0 | |||||
55th — Charles Reneau
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 171 | |
| 32 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 269 | |
| 78 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 223 | |
| 663.0 | |||||
56th — Peter Seelig
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 218 | |
| 121 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 180 | |
| 41 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 260 | |
| 658.0 | |||||
57th — Craig Armstrong
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 281 | |
| 169 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 132 | |
| 61 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 240 | |
| 653.0 | |||||
58th — Brad Foster
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 178 | |
| 100 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 201 | |
| 27 | 2011 Overall BAR: Track BAR | Category 4 Men | 1/1 | 274 | |
| 653.0 | |||||
59th — Earl Hazekamp
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 286 | |
| 211 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 90 | |
| 31 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 270 | |
| 646.0 | |||||
60th — Davis Hand
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 258 | |
| 123 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 178 | |
| 99 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 202 | |
| 638.0 | |||||
61st — Steve Williams
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 280 | |
| 81 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 220 | |
| 178 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 123 | |
| 623.0 | |||||
62nd — Adam Engelmeyer
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 256 | |
| 14 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 3 Men | 1/1 | 287 | |
| 226 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 75 | |
| 618.0 | |||||
63rd — James Bradley
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 147 | |
| 130 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 171 | |
| 10 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 291 | |
| 609.0 | |||||
64th — Calon Russell
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 297 | |
| 1 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 300 | |
| 597.0 | |||||
65th — Robert Gilbert
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 300 | |
| 5 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 296 | |
| 596.0 | |||||
66th — Ken Rodgers
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 227 | |
| 140 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 161 | |
| 98 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 203 | |
| 591.0 | |||||
67th — Brian Buskirk
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 293 | |
| 4 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 2 Men | 1/1 | 297 | |
| 590.0 | |||||
68th — brian schnoor
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 5 Men | 1/1 | 284 | |
| 2 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 5 Men | 1/1 | 299 | |
| 583.0 | |||||
69th — Dan Mahoney
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 184 | |
| 92 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 209 | |
| 111 | 2011 Overall BAR: Time Trial BAR | Category 4 Men | 1/1 | 190 | |
| 583.0 | |||||
70th — chuck meyer
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2011 Overall BAR: Criterium BAR | Category 4 Men | 1/1 | 195 | |
| 101 | 2011 Overall BAR: Mountain Bike BAR | Category 2 Men | 1/1 | 200 | |
| 115 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 5 Men | 1/1 | 186 | |
| 581.0 | |||||
71st — Brian Hart Jr.
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Beginner Men | 1/1 | 290 | |
| 11 | 2011 Overall BAR: Short Track BAR | Category 3 Men | 1/1 | 290 | |
| 580.0 | |||||
72nd — Stephan Niquet
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2011 Overall BAR: Cyclocross BAR | Men C | 1/1 | 295 | |
| 16 | 2011 Overall BAR: Road BAR | Category 4 Men | 1/1 | 285 | |
| 580.0 | |||||
73rd — Jeff Marain
| Event | Category | Date | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
